号码 09 走势
在 49 码时代的 3385 期中,该号码共开出 444 次。
号码 09
09
波色蓝波
区间1-9
单双单数
热度排名第 5 / 49
出现频率
出现次数444
出现频率13.12%
理论频率12.24%
近期30期8
近期100期17
间隔分析
当前间隔2
平均间隔6.62
最长间隔37
平均间隔 = (期数 − 出现次数) ÷ 出现次数。
最近开出记录
最近 12 次| 日期 | 期数 | 当期开奖号码 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 26/106 | 09293134364128 |
| 2026-09-15 | 26/100 | 02050609293019 |
| 2026-09-12 | 26/099 | 09182433404711 |
| 2026-09-08 | 26/097 | 09232829354138 |
| 2026-09-05 | 26/096 | 09182630334528 |
| 2026-08-22 | 26/092 | 07091225344029 |
| 2026-08-20 | 26/091 | 07091015244634 |
| 2026-08-18 | 26/090 | 07080914394149 |
| 2026-06-11 | 26/063 | 03060910282927 |
| 2026-06-02 | 26/059 | 09141635374520 |
| 2026-05-10 | 26/049 | 09172641424708 |
| 2026-03-31 | 26/035 | 09181920283244 |
最常同现的号码
与该号码同期出现的次数| # | 号码 | 同期出现次数 | 占该号出现比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 59 | 13.3% |
| 2 | 33 | 59 | 13.3% |
| 3 | 32 | 55 | 12.4% |
| 4 | 31 | 54 | 12.2% |
| 5 | 35 | 54 | 12.2% |
| 6 | 29 | 53 | 11.9% |
仅统计 6 个正选号码,不含特别号码。