号码 18 走势
在 49 码时代的 3385 期中,该号码共开出 431 次。
号码 18
18
波色红波
区间10-19
单双双数
热度排名第 10 / 49
出现频率
出现次数431
出现频率12.73%
理论频率12.24%
近期30期4
近期100期16
间隔分析
当前间隔1
平均间隔6.85
最长间隔43
平均间隔 = (期数 − 出现次数) ÷ 出现次数。
最近开出记录
最近 12 次| 日期 | 期数 | 当期开奖号码 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 26/107 | 18192431404405 |
| 2026-09-12 | 26/099 | 09182433404711 |
| 2026-09-05 | 26/096 | 09182630334528 |
| 2026-08-25 | 26/093 | 01181925343807 |
| 2026-07-16 | 26/077 | 18212630324427 |
| 2026-07-09 | 26/074 | 01071821333828 |
| 2026-06-30 | 26/070 | 12141718224013 |
| 2026-05-26 | 26/056 | 10111832344733 |
| 2026-05-05 | 26/047 | 02070810184704 |
| 2026-03-31 | 26/035 | 09181920283244 |
| 2026-03-21 | 26/031 | 05091118234724 |
| 2026-03-17 | 26/029 | 16182228454913 |
最常同现的号码
与该号码同期出现的次数| # | 号码 | 同期出现次数 | 占该号出现比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 65 | 15.1% |
| 2 | 21 | 58 | 13.5% |
| 3 | 24 | 58 | 13.5% |
| 4 | 22 | 56 | 13.0% |
| 5 | 30 | 55 | 12.8% |
| 6 | 26 | 53 | 12.3% |
仅统计 6 个正选号码,不含特别号码。