号码 10 走势
在 49 码时代的 3385 期中,该号码共开出 412 次。
号码 10
10
波色蓝波
区间10-19
单双双数
热度排名第 24 / 49
出现频率
出现次数412
出现频率12.17%
理论频率12.24%
近期30期1
近期100期9
间隔分析
当前间隔17
平均间隔7.22
最长间隔63
平均间隔 = (期数 − 出现次数) ÷ 出现次数。
最近开出记录
最近 12 次| 日期 | 期数 | 当期开奖号码 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 26/091 | 07091015244634 |
| 2026-07-14 | 26/076 | 10161927314417 |
| 2026-06-20 | 26/066 | 05071015164146 |
| 2026-06-14 | 26/064 | 10121729323501 |
| 2026-06-11 | 26/063 | 03060910282927 |
| 2026-05-26 | 26/056 | 10111832344733 |
| 2026-05-05 | 26/047 | 02070810184704 |
| 2026-04-21 | 26/043 | 02041011264440 |
| 2026-02-24 | 26/021 | 02030410132312 |
| 2026-01-03 | 26/001 | 02101316202114 |
| 2025-12-28 | 25/134 | 07101119253045 |
| 2025-12-13 | 25/129 | 10171928454901 |
最常同现的号码
与该号码同期出现的次数| # | 号码 | 同期出现次数 | 占该号出现比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 58 | 14.1% |
| 2 | 20 | 55 | 13.3% |
| 3 | 16 | 52 | 12.6% |
| 4 | 21 | 52 | 12.6% |
| 5 | 35 | 52 | 12.6% |
| 6 | 49 | 51 | 12.4% |
仅统计 6 个正选号码,不含特别号码。