号码 33 走势
在 49 码时代的 3385 期中,该号码共开出 427 次。
号码 33
33
波色绿波
区间30-39
单双单数
热度排名第 14 / 49
出现频率
出现次数427
出现频率12.61%
理论频率12.24%
近期30期5
近期100期11
间隔分析
当前间隔0
平均间隔6.93
最长间隔47
平均间隔 = (期数 − 出现次数) ÷ 出现次数。
最近开出记录
最近 12 次| 日期 | 期数 | 当期开奖号码 |
|---|---|---|
| 2026-10-10 | 26/108 | 12142033343731 |
| 2026-09-12 | 26/099 | 09182433404711 |
| 2026-09-05 | 26/096 | 09182630334528 |
| 2026-08-15 | 26/089 | 04162527283314 |
| 2026-08-04 | 26/084 | 04111316313338 |
| 2026-07-09 | 26/074 | 01071821333828 |
| 2026-06-09 | 26/062 | 08111426334030 |
| 2026-04-14 | 26/040 | 08192233444618 |
| 2026-04-07 | 26/037 | 08232529333449 |
| 2026-03-19 | 26/030 | 02060833414548 |
| 2026-02-15 | 26/019 | 08283336374604 |
| 2025-12-18 | 25/131 | 06232831333411 |
最常同现的号码
与该号码同期出现的次数| # | 号码 | 同期出现次数 | 占该号出现比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 59 | 13.8% |
| 2 | 22 | 56 | 13.1% |
| 3 | 13 | 55 | 12.9% |
| 4 | 08 | 54 | 12.6% |
| 5 | 28 | 54 | 12.6% |
| 6 | 32 | 53 | 12.4% |
仅统计 6 个正选号码,不含特别号码。