统计/焦点
以最近 30 期已完成开奖计算。所有统计仅计 6 个正选号码,不含特别号。
数据范围:全量 4396 期(1993-01-05 起)· 下方各表默认使用最近 30 期 · 查看全量统计 →
热门号码
→| # | 号码 | 出现 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 11 | 1.73 |
| 2 | 07 | 9 | 2.33 |
| 3 | 09 | 8 | 2.75 |
| 4 | 04 | 7 | 3.29 |
| 5 | 34 | 6 | 4.00 |
| 6 | 29 | 6 | 4.00 |
| 7 | 14 | 5 | 5.00 |
| 8 | 33 | 5 | 5.00 |
| 9 | 48 | 5 | 5.00 |
| 10 | 35 | 5 | 5.00 |
冷门号码
→| # | 号码 | 出现 | 最长间隔 |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 1 | 22 |
| 2 | 49 | 1 | 22 |
| 3 | 06 | 1 | 21 |
| 4 | 39 | 1 | 18 |
| 5 | 10 | 1 | 17 |
| 6 | 38 | 1 | 15 |
| 7 | 20 | 2 | 26 |
| 8 | 37 | 2 | 24 |
| 9 | 13 | 2 | 23 |
| 10 | 42 | 2 | 23 |
波色分布
→| 波色 | 号码数 | 出现 | 占比 | 基准 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红波 | 17 | 75 | 41.7% | 34.7% | +7.0pp |
| 蓝波 | 16 | 63 | 35.0% | 32.7% | +2.3pp |
| 绿波 | 16 | 42 | 23.3% | 32.7% | -9.3pp |
占比 = 出现次数 ÷ (期数 × 6);基准按 49 个号码本身的颜色比例(红17/蓝16/绿16)。
号码区间
→| 区间 | 号码数 | 出现 | 标准化占比 |
|---|---|---|---|
| 1-9 | 9 | 40 | 24.10% |
| 10-19 | 10 | 32 | 17.35% |
| 20-29 | 10 | 33 | 17.89% |
| 30-39 | 10 | 42 | 22.77% |
| 40-49 | 10 | 33 | 17.89% |
按区间内号码数标准化:(出现/号码数) ÷ Σ(出现/号码数) × 100%。
单双分布
→| 组合 | 理论 | 实际期数 | 实际 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 0 单 6 双 | 1.3% | 0 | 0.0% | -1.3pp |
| 1 单 5 双 | 9.1% | 2 | 6.7% | -2.4pp |
| 2 单 4 双 | 25.0% | 10 | 33.3% | +8.3pp |
| 3 单 3 双 | 33.3% | 12 | 40.0% | +6.7pp |
| 4 单 2 双 | 22.8% | 6 | 20.0% | -2.8pp |
| 5 单 1 双 | 7.6% | 0 | 0.0% | -7.6pp |
| 6 单 0 双 | 1.0% | 0 | 0.0% | -1.0pp |
理论值为超几何分布 C(24,k)·C(25,6−k)/C(49,6)。
连号
→63.3%有连号的期数占比
19 / 30 期出现至少一组连号。连号 = 每期正选排序后相差 1 的号码组成一段。
| 日期 | 连号 | 最长 |
|---|---|---|
| 2026-10-10 | 33-34 | 2 |
| 2026-10-08 | 18-19 | 2 |
| 2026-09-26 | 47-48 | 2 |
| 2026-09-22 | 34-35、45-46 | 2 |
| 2026-09-17 | 47-48 | 2 |
| 2026-09-15 | 5-6、29-30 | 2 |
| 2026-09-10 | 22-23、31-32 | 2 |
| 2026-09-08 | 28-29 | 2 |
| 2026-08-29 | 7-8 | 2 |
| 2026-08-27 | 44-45 | 2 |
| 2026-08-25 | 18-19 | 2 |
| 2026-08-20 | 9-10 | 2 |