波色分布
按六合彩红波/蓝波/绿波色表统计。
| # | 波色 | 号码数 | 出现 | 实际占比 | 基准 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红波 | 17 | 75 | 41.7% | 34.7% | +7.0pp |
| 2 | 蓝波 | 16 | 63 | 35.0% | 32.7% | +2.3pp |
| 3 | 绿波 | 16 | 42 | 23.3% | 32.7% | -9.3pp |
占比 = 出现次数 ÷ (期数 × 6)。基准按 49 个号码本身颜色比例(红17/蓝16/绿16)。
按六合彩红波/蓝波/绿波色表统计。
| # | 波色 | 号码数 | 出现 | 实际占比 | 基准 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红波 | 17 | 75 | 41.7% | 34.7% | +7.0pp |
| 2 | 蓝波 | 16 | 63 | 35.0% | 32.7% | +2.3pp |
| 3 | 绿波 | 16 | 42 | 23.3% | 32.7% | -9.3pp |
占比 = 出现次数 ÷ (期数 × 6)。基准按 49 个号码本身颜色比例(红17/蓝16/绿16)。