冷门号码
按最近 30 期出现次数从低到高排列。
| # | 号码 | 出现次数 | 最长间隔 | 上次开出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 1 | 22 | 2026-08-08 |
| 2 | 49 | 1 | 22 | 2026-08-08 |
| 3 | 06 | 1 | 21 | 2026-09-15 |
| 4 | 39 | 1 | 18 | 2026-08-18 |
| 5 | 10 | 1 | 17 | 2026-08-20 |
| 6 | 38 | 1 | 15 | 2026-08-25 |
| 7 | 20 | 2 | 26 | 2026-10-10 |
| 8 | 37 | 2 | 24 | 2026-10-10 |
| 9 | 13 | 2 | 23 | 2026-08-06 |
| 10 | 42 | 2 | 23 | 2026-08-06 |
| 11 | 21 | 2 | 20 | 2026-08-13 |
| 12 | 27 | 2 | 19 | 2026-08-15 |
| 13 | 36 | 2 | 18 | 2026-10-06 |
| 14 | 15 | 2 | 17 | 2026-08-20 |
| 15 | 22 | 2 | 14 | 2026-09-10 |
| 16 | 16 | 3 | 19 | 2026-08-15 |
| 17 | 05 | 3 | 19 | 2026-09-19 |
| 18 | 02 | 3 | 17 | 2026-09-22 |
| 19 | 43 | 3 | 15 | 2026-10-03 |
| 20 | 44 | 3 | 15 | 2026-10-08 |
| 21 | 26 | 3 | 14 | 2026-09-05 |
| 22 | 17 | 3 | 11 | 2026-09-17 |
| 23 | 46 | 3 | 11 | 2026-09-22 |
| 24 | 01 | 4 | 15 | 2026-08-25 |
| 25 | 45 | 4 | 15 | 2026-09-22 |
| 26 | 25 | 4 | 14 | 2026-08-27 |
| 27 | 23 | 4 | 14 | 2026-10-03 |
| 28 | 18 | 4 | 14 | 2026-10-08 |
| 29 | 12 | 4 | 13 | 2026-10-10 |
| 30 | 32 | 4 | 11 | 2026-09-10 |
排序:出现次数 ASC → 「最久隔几期」较大者排前 → 较久未开出排前。