49 码时代完整统计
以 49 码时代全部 3385 期已完成开奖计算(2002-07-04 起)。仅计 6 个正选号码,不含特别号。
为什么不含更早期数:1993–2002 年 7 月为 47 码时期且无七奖,混入会使号码 48/49 被系统性低估,波色与区间基准也会失真。
3,38549 码时代期数
2002–2026资料年份范围
20,310已开出正选号码总数
最常出现号码
全量排行| # | 号码 | 出现 | 频率 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 457 | 13.50% | 6.41 |
| 2 | 30 | 455 | 13.44% | 6.44 |
| 3 | 28 | 453 | 13.38% | 6.47 |
| 4 | 22 | 448 | 13.23% | 6.56 |
| 5 | 09 | 444 | 13.12% | 6.62 |
| 6 | 24 | 438 | 12.94% | 6.73 |
| 7 | 32 | 434 | 12.82% | 6.80 |
| 8 | 34 | 432 | 12.76% | 6.84 |
| 9 | 01 | 432 | 12.76% | 6.84 |
| 10 | 18 | 431 | 12.73% | 6.85 |
| 11 | 21 | 430 | 12.70% | 6.87 |
| 12 | 35 | 429 | 12.67% | 6.89 |
| 13 | 12 | 427 | 12.61% | 6.93 |
| 14 | 33 | 427 | 12.61% | 6.93 |
| 15 | 20 | 425 | 12.56% | 6.96 |
| 16 | 04 | 425 | 12.56% | 6.96 |
| 17 | 07 | 425 | 12.56% | 6.96 |
| 18 | 16 | 421 | 12.44% | 7.04 |
| 19 | 11 | 419 | 12.38% | 7.08 |
| 20 | 13 | 419 | 12.38% | 7.08 |
最少出现号码
全量排行| # | 号码 | 出现 | 频率 | 最长间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 378 | 11.17% | 63 |
| 2 | 41 | 378 | 11.17% | 45 |
| 3 | 43 | 388 | 11.46% | 38 |
| 4 | 05 | 390 | 11.52% | 56 |
| 5 | 27 | 392 | 11.58% | 48 |
| 6 | 23 | 392 | 11.58% | 44 |
| 7 | 25 | 398 | 11.76% | 48 |
| 8 | 47 | 398 | 11.76% | 39 |
| 9 | 03 | 399 | 11.79% | 70 |
| 10 | 42 | 399 | 11.79% | 49 |
| 11 | 39 | 400 | 11.82% | 56 |
| 12 | 08 | 400 | 11.82% | 53 |
| 13 | 36 | 400 | 11.82% | 46 |
| 14 | 26 | 401 | 11.85% | 50 |
| 15 | 37 | 401 | 11.85% | 47 |
| 16 | 40 | 401 | 11.85% | 42 |
| 17 | 38 | 401 | 11.85% | 40 |
| 18 | 46 | 402 | 11.88% | 55 |
| 19 | 15 | 402 | 11.88% | 44 |
| 20 | 48 | 405 | 11.96% | 48 |
波色分布(全量)
| 波色 | 号码数 | 出现 | 实际占比 | 基准 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红波 | 17 | 7,101 | 35.00% | 34.7% | +0.30pp |
| 蓝波 | 16 | 6,515 | 32.10% | 32.7% | -0.60pp |
| 绿波 | 16 | 6,694 | 33.00% | 32.7% | +0.30pp |
样本量足够大时,实际占比应收敛至基准值——这是检验开奖公平性的直观方式。
号码区间(全量)
| 区间 | 号码数 | 出现 | 标准化占比 |
|---|---|---|---|
| 1-9 | 9 | 3,750 | 20.10% |
| 10-19 | 10 | 4,133 | 19.94% |
| 20-29 | 10 | 4,187 | 20.20% |
| 30-39 | 10 | 4,190 | 20.22% |
| 40-49 | 10 | 4,050 | 19.54% |
单双分布(全量)
| 组合 | 理论 | 实际期数 | 实际 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 0 单 6 双 | 1.3% | 32 | 0.9% | -0.4pp |
| 1 单 5 双 | 9.1% | 301 | 8.9% | -0.2pp |
| 2 单 4 双 | 25.0% | 814 | 24.0% | -1.0pp |
| 3 单 3 双 | 33.3% | 1,142 | 33.7% | +0.4pp |
| 4 单 2 双 | 22.8% | 796 | 23.5% | +0.7pp |
| 5 单 1 双 | 7.6% | 267 | 7.9% | +0.3pp |
| 6 单 0 双 | 1.0% | 33 | 1.0% | 0.0pp |
理论值为超几何分布。全量样本下实际值应贴近理论值。
连号(全量)
49.1%有连号的期数占比(1,661 期)
历史最长连号:5 个连续号码。
| 日期 | 连号 | 最长 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 20-21-22-23 | 4 |
| 2024-12-21 | 20-21-22-23 | 4 |
| 2021-07-22 | 2-3-4-5 | 4 |
| 2016-11-26 | 1-2-3-4 | 4 |
| 2015-07-28 | 32-33-34-35 | 4 |
| 2015-04-11 | 17-18-19-20 | 4 |
| 2014-04-03 | 25-26-27-28 | 4 |
| 2014-01-16 | 15-16-17-18 | 4 |
| 2011-07-30 | 44-45-46-47 | 4 |
| 2010-05-06 | 37-38-39-40 | 4 |
| 2010-02-13 | 26-27-28-29 | 4 |
| 2009-10-29 | 13-14-15-16 | 4 |
| 2006-01-03 | 23-24-25-26 | 4 |
| 2003-01-30 | 4-5-6-7-8 | 5 |
| 2002-12-17 | 39-40-41-42 | 4 |
最常见号码组合(全量 Top 15)
| # | 号码组合 | 一同出现期数 | 出现率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 34 | 67 | 1.98% |
| 2 | 21 49 | 66 | 1.95% |
| 3 | 28 37 | 66 | 1.95% |
| 4 | 18 28 | 65 | 1.92% |
| 5 | 26 30 | 64 | 1.89% |
| 6 | 01 04 | 63 | 1.86% |
| 7 | 02 16 | 62 | 1.83% |
| 8 | 04 15 | 61 | 1.80% |
| 9 | 21 47 | 60 | 1.77% |
| 10 | 02 49 | 59 | 1.74% |
| 11 | 04 39 | 59 | 1.74% |
| 12 | 09 22 | 59 | 1.74% |
| 13 | 09 33 | 59 | 1.74% |
| 14 | 48 49 | 59 | 1.74% |
| 15 | 06 28 | 58 | 1.71% |
理论期望值 ≈ 1.28%(每期 15 个号码对 ÷ C(49,2) 种组合)。