连号分析
最近 30 期有 19 期出现连号(63.3%)。
| # | 日期 | 连号 | 最长 | 对数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-10 | 33-34 | 2 | 1 |
| 2 | 2026-10-08 | 18-19 | 2 | 1 |
| 3 | 2026-10-06 | — | 0 | 0 |
| 4 | 2026-10-03 | — | 0 | 0 |
| 5 | 2026-09-26 | 47-48 | 2 | 1 |
| 6 | 2026-09-22 | 34-35、45-46 | 2 | 2 |
| 7 | 2026-09-19 | — | 0 | 0 |
| 8 | 2026-09-17 | 47-48 | 2 | 1 |
| 9 | 2026-09-15 | 5-6、29-30 | 2 | 2 |
| 10 | 2026-09-12 | — | 0 | 0 |
| 11 | 2026-09-10 | 22-23、31-32 | 2 | 2 |
| 12 | 2026-09-08 | 28-29 | 2 | 1 |
| 13 | 2026-09-05 | — | 0 | 0 |
| 14 | 2026-08-29 | 7-8 | 2 | 1 |
| 15 | 2026-08-27 | 44-45 | 2 | 1 |
| 16 | 2026-08-25 | 18-19 | 2 | 1 |
| 17 | 2026-08-22 | — | 0 | 0 |
| 18 | 2026-08-20 | 9-10 | 2 | 1 |
| 19 | 2026-08-18 | 7-8-9 | 3 | 2 |
| 20 | 2026-08-15 | 27-28 | 2 | 1 |
| 21 | 2026-08-13 | 47-48 | 2 | 1 |
| 22 | 2026-08-11 | — | 0 | 0 |
| 23 | 2026-08-08 | 31-32 | 2 | 1 |
| 24 | 2026-08-06 | 29-30 | 2 | 1 |
| 25 | 2026-08-04 | — | 0 | 0 |
| 26 | 2026-08-01 | — | 0 | 0 |
| 27 | 2026-07-30 | 1-2 | 2 | 1 |
| 28 | 2026-07-28 | 20-21 | 2 | 1 |
| 29 | 2026-07-25 | — | 0 | 0 |
| 30 | 2026-07-23 | — | 0 | 0 |
连号 = 每期正选排序后,相差 1 的号码组成一段。