号码 19 走势
在 49 码时代的 3385 期中,该号码共开出 378 次。
号码 19
19
波色红波
区间10-19
单双单数
热度排名第 48 / 49
出现频率
出现次数378
出现频率11.17%
理论频率12.24%
近期30期4
近期100期12
间隔分析
当前间隔1
平均间隔7.96
最长间隔63
平均间隔 = (期数 − 出现次数) ÷ 出现次数。
最近开出记录
最近 12 次| 日期 | 期数 | 当期开奖号码 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 26/107 | 18192431404405 |
| 2026-09-19 | 26/102 | 05081114193121 |
| 2026-08-25 | 26/093 | 01181925343807 |
| 2026-08-11 | 26/087 | 11192836434813 |
| 2026-07-14 | 26/076 | 10161927314417 |
| 2026-07-05 | 26/072 | 03141920313844 |
| 2026-06-25 | 26/068 | 12161920283029 |
| 2026-06-06 | 26/061 | 05121920343646 |
| 2026-05-12 | 26/050 | 04161922254740 |
| 2026-04-14 | 26/040 | 08192233444618 |
| 2026-03-31 | 26/035 | 09181920283244 |
| 2026-02-26 | 26/022 | 06131519384234 |
最常同现的号码
与该号码同期出现的次数| # | 号码 | 同期出现次数 | 占该号出现比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 57 | 15.1% |
| 2 | 34 | 51 | 13.5% |
| 3 | 49 | 50 | 13.2% |
| 4 | 13 | 48 | 12.7% |
| 5 | 39 | 48 | 12.7% |
| 6 | 44 | 48 | 12.7% |
仅统计 6 个正选号码,不含特别号码。