号码 23 走势
在 49 码时代的 3385 期中,该号码共开出 392 次。
号码 23
23
波色红波
区间20-29
单双单数
热度排名第 44 / 49
出现频率
出现次数392
出现频率11.58%
理论频率12.24%
近期30期4
近期100期12
间隔分析
当前间隔3
平均间隔7.64
最长间隔44
平均间隔 = (期数 − 出现次数) ÷ 出现次数。
最近开出记录
最近 12 次| 日期 | 期数 | 当期开奖号码 |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | 26/105 | 08232931344348 |
| 2026-09-10 | 26/098 | 22233132354534 |
| 2026-09-08 | 26/097 | 09232829354138 |
| 2026-07-30 | 26/082 | 01021417233548 |
| 2026-05-14 | 26/051 | 23273034454728 |
| 2026-05-07 | 26/048 | 06142023283449 |
| 2026-04-23 | 26/044 | 12233738454808 |
| 2026-04-07 | 26/037 | 08232529333449 |
| 2026-03-26 | 26/033 | 12172327283703 |
| 2026-03-21 | 26/031 | 05091118234724 |
| 2026-02-24 | 26/021 | 02030410132312 |
| 2026-02-03 | 26/014 | 12232737394205 |
最常同现的号码
与该号码同期出现的次数| # | 号码 | 同期出现次数 | 占该号出现比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 56 | 14.3% |
| 2 | 30 | 51 | 13.0% |
| 3 | 35 | 50 | 12.8% |
| 4 | 13 | 49 | 12.5% |
| 5 | 12 | 47 | 12.0% |
| 6 | 14 | 47 | 12.0% |
仅统计 6 个正选号码,不含特别号码。