最低头奖每注
按单注头奖实际派彩由低到高排列。
最低头奖每注
共 100 条 · 数据范围:49 码时代| # | 日期 | 期数 | 开奖号码 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 | 金多宝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-10-30 | 01/094 | 12182228323829 |
28 | $183,950 | $5,150,600 | — |
| 2 | 2009-02-19 | 09/021 | 06091626293608 |
9 | $555,555 | $4,999,995 | — |
| 3 | 1997-07-05 | 97/051 | 01040709171840 |
39 | $705,770 | $27,525,030 | — |
| 4 | 1999-03-04 | 99/017 | 02030818293821 |
4 | $752,655 | $3,010,620 | — |
| 5 | 2003-07-15 | 03/058 | 01040507092721 |
11 | $908,250 | $9,990,750 | — |
| 6 | 2009-08-08 | 09/093 | 05081011233042 |
5 | $1,000,000 | $5,000,000 | — |
| 7 | 2003-01-30 | 03/009 | 04050607082823 |
5 | $1,000,000 | $5,000,000 | — |
| 8 | 2013-05-28 | 13/061 | 01040506092527 |
7.5 | $1,066,660 | $7,999,950 | — |
| 9 | 1997-04-22 | 97/031 | 05101622303714 |
3 | $1,245,830 | $3,737,490 | — |
| 10 | 2004-04-20 | 04/038 | 06091219222517 |
4 | $1,250,000 | $5,000,000 | — |
| 11 | 2004-02-24 | 04/019 | 02030408161806 |
5 | $1,264,590 | $6,322,950 | — |
| 12 | 1997-01-09 | 97/003 | 09142024294433 |
3 | $1,269,455 | $3,808,365 | — |
| 13 | 2010-08-17 | 10/096 | 02050822253516 |
4 | $1,288,400 | $5,153,600 | — |
| 14 | 2026-06-11 | 26/063 | 03060910282927 |
6 | $1,333,330 | $7,999,980 | — |
| 15 | 2003-04-10 | 03/029 | 07111323313328 |
5 | $1,519,175 | $7,595,875 | — |
| 16 | 1998-06-11 | 98/047 | 22232428293938 |
3 | $1,522,035 | $4,566,105 | — |
| 17 | 1997-04-10 | 97/028 | 01030910364247 |
2 | $1,629,640 | $3,259,280 | — |
| 18 | 2008-06-07 | 08/064 | 06111423394510 |
3 | $1,666,665 | $4,999,995 | — |
| 19 | 2006-03-09 | 06/029 | 09192030394010 |
3 | $1,666,665 | $4,999,995 | — |
| 20 | 2005-03-12 | 05/030 | 03060811283119 |
3 | $1,666,665 | $4,999,995 | — |
| 21 | 2002-07-18 | 02/059 | 11222428293820 |
3 | $1,666,665 | $4,999,995 | — |
| 22 | 2001-09-13 | 01/081 | 06131524344431 |
3 | $1,666,665 | $4,999,995 | — |
| 23 | 2001-03-13 | 01/020 | 07192636374233 |
3 | $1,666,665 | $4,999,995 | — |
| 24 | 2000-08-08 | 00/069 | 04091923294436 |
3 | $1,666,665 | $4,999,995 | — |
| 25 | 2000-01-20 | 00/006 | 13252736404512 |
3 | $1,666,665 | $4,999,995 | — |
| 26 | 1997-01-28 | 97/008 | 05121427333711 |
3 | $1,688,590 | $5,065,770 | — |
| 27 | 1998-06-02 | 98/044 | 04161933344739 |
3 | $1,717,605 | $5,152,815 | — |
| 28 | 1996-12-05 | 96/099 | 09122125304326 |
2 | $1,719,400 | $3,438,800 | — |
| 29 | 1997-09-18 | 97/076 | 05081928323344 |
2 | $1,773,020 | $3,546,040 | — |
| 30 | 1999-12-23 | 99/108 | 12243031324128 |
2 | $1,774,445 | $3,548,890 | — |
| 31 | 1996-10-31 | 96/089 | 03040508101518 |
4 | $1,803,960 | $7,215,840 | — |
| 32 | 1997-02-20 | 97/014 | 09141624293517 |
2 | $1,932,125 | $3,864,250 | — |
| 33 | 1996-11-12 | 96/092 | 03052329394113 |
2 | $1,956,960 | $3,913,920 | — |
| 34 | 2024-08-08 | 24/088 | 03060708112949 |
4 | $2,000,000 | $8,000,000 | — |
| 35 | 2017-05-16 | 17/056 | 01050709101503 |
4 | $2,000,000 | $8,000,000 | — |
| 36 | 1999-08-26 | 99/074 | 04062029303627 |
2 | $2,076,215 | $4,152,430 | — |
| 37 | 2004-07-08 | 04/067 | 03060813283638 |
4 | $2,091,065 | $8,364,260 | — |
| 38 | 1997-08-16 | 97/065 | 02040527294009 |
1 | $2,224,640 | $2,224,640 | — |
| 39 | 1998-06-09 | 98/046 | 11182329353936 |
2 | $2,251,080 | $4,502,160 | — |
| 40 | 1999-05-25 | 99/040 | 05132228343914 |
4 | $2,324,375 | $9,297,500 | — |
| 41 | 1997-07-10 | 97/053 | 05101619203034 |
3 | $2,346,125 | $7,038,375 | — |
| 42 | 2021-07-22 | 21/061 | 02030405082327 |
3.5 | $2,362,510 | $8,268,785 | — |
| 43 | 1999-01-05 | 99/001 | 01121925263847 |
2 | $2,444,085 | $4,888,170 | — |
| 44 | 2010-04-27 | 10/050 | 03131821223308 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 45 | 2010-01-30 | 10/013 | 02040630323440 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 46 | 2009-03-17 | 09/032 | 11121417213710 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 47 | 2008-03-25 | 08/036 | 07141522253532 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 48 | 2008-01-26 | 08/011 | 13151922333839 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 49 | 2007-10-09 | 07/118 | 09101623324919 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 50 | 2007-04-03 | 07/040 | 09223041424849 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 51 | 2007-02-17 | 07/021 | 09161728334229 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 52 | 2007-01-30 | 07/013 | 09111214182438 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 53 | 2007-01-27 | 07/012 | 11252636394116 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 54 | 2006-05-27 | 06/063 | 01223435364707 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 55 | 2005-04-12 | 05/043 | 09102223283649 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 56 | 2005-04-10 | 05/042 | 03051440464906 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 57 | 2005-04-07 | 05/041 | 01052425354914 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 58 | 2005-03-24 | 05/035 | 02101322242505 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 59 | 2005-01-29 | 05/013 | 02091819283335 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 60 | 2005-01-04 | 05/002 | 04050608203835 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 61 | 2003-10-21 | 03/095 | 24253541444738 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 62 | 2003-10-14 | 03/092 | 09163031323724 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 63 | 2003-05-27 | 03/042 | 01272829314906 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 64 | 2002-04-18 | 02/030 | 03071621344539 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 65 | 2002-04-04 | 02/026 | 01101119273731 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 66 | 2002-03-07 | 02/018 | 24303637394114 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 67 | 2002-01-31 | 02/009 | 02232730394426 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 68 | 2001-09-18 | 01/082 | 07080933363712 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 69 | 2001-06-21 | 01/049 | 11232933364520 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 70 | 2000-10-19 | 00/093 | 03080917343638 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 71 | 2000-07-18 | 00/060 | 06182326323311 |
1 | $2,500,000 | $2,500,000 | — |
| 72 | 2000-06-15 | 00/048 | 05062433364501 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 73 | 2000-06-06 | 00/045 | 17182028314121 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 74 | 2000-03-28 | 00/025 | 12151824293514 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 75 | 2000-03-23 | 00/024 | 03061114272819 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 76 | 2000-03-16 | 00/022 | 20213940444509 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 77 | 2000-02-08 | 00/011 | 02202123283204 |
2 | $2,500,000 | $5,000,000 | — |
| 78 | 1999-06-24 | 99/049 | 04112425383943 |
2 | $2,503,430 | $5,006,860 | — |
| 79 | 2001-02-15 | 01/013 | 18212328303201 |
4 | $2,517,005 | $10,068,020 | — |
| 80 | 1998-01-08 | 98/003 | 04081132333503 |
2 | $2,518,915 | $5,037,830 | — |
| 81 | 2004-03-30 | 04/031 | 09112127374530 |
4 | $2,587,115 | $10,348,460 | — |
| 82 | 2000-11-21 | 00/102 | 03111426394402 |
2 | $2,606,010 | $5,212,020 | — |
| 83 | 2002-12-31 | 02/113 | 10181928404424 |
4 | $2,691,330 | $10,765,320 | — |
| 84 | 1999-02-23 | 99/014 | 02131929333911 |
5 | $2,718,040 | $13,590,200 | — |
| 85 | 2000-03-21 | 00/023 | 10192527314440 |
2 | $2,778,110 | $5,556,220 | — |
| 86 | 2001-11-05 | 01/096 | 03061218273038 |
3 | $2,807,800 | $8,423,400 | — |
| 87 | 2016-11-26 | 16/137 | 01020304071033 |
23.5 | $2,815,140 | $66,155,790 | — |
| 88 | 1996-10-24 | 96/087 | 14192130444634 |
3 | $2,824,485 | $8,473,455 | — |
| 89 | 2005-12-06 | 05/144 | 01020307141511 |
3 | $2,848,825 | $8,546,475 | — |
| 90 | 1996-12-23 | 96/104 | 09111420404345 |
1 | $2,912,225 | $2,912,225 | — |
| 91 | 1997-07-31 | 97/060 | 02151622283614 |
3 | $2,943,525 | $8,830,575 | — |
| 92 | 2002-08-20 | 02/073 | 02061626364108 |
3 | $3,000,185 | $9,000,555 | — |
| 93 | 1997-04-03 | 97/026 | 03051018224312 |
1 | $3,030,210 | $3,030,210 | — |
| 94 | 2000-08-29 | 00/078 | 04060810122516 |
4 | $3,064,275 | $12,257,100 | — |
| 95 | 2004-10-14 | 04/108 | 07172729303436 |
7 | $3,078,825 | $21,551,775 | — |
| 96 | 2019-09-14 | 19/106 | 01040712192843 |
2.5 | $3,200,000 | $8,000,000 | — |
| 97 | 2012-09-25 | 12/111 | 01041720283247 |
2.5 | $3,200,000 | $8,000,000 | — |
| 98 | 1999-05-06 | 99/035 | 01041118234507 |
1 | $3,240,670 | $3,240,670 | — |
| 99 | 1999-03-16 | 99/020 | 10202531364629 |
2 | $3,252,825 | $6,505,650 | — |
| 100 | 1996-11-07 | 96/091 | 08091015444616 |
1 | $3,267,005 | $3,267,005 | — |
仅纳入头奖至少有 1 注中奖的期数。头奖设每注不少于 $8,000,000 的保证。