2009-02-19 开奖结果
第 09/021 期
060916262936
特别号码08
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 9 | $555,555 | — |
| 二奖 | 27 | $19,200 | — |
| 三奖 | 781 | $9,600 | — |
| 四奖 | 989.8 | $4,800 | — |
| 五奖 | 13086.2 | $320 | — |
| 六奖 | 14595.8 | $160 | — |
| 七奖 | 125192.8 | $20 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 09/021 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 9 | $555,555 | — |
| 二奖 | 27 | $19,200 | — |
| 三奖 | 781 | $9,600 | — |
| 四奖 | 989.8 | $4,800 | — |
| 五奖 | 13086.2 | $320 | — |
| 六奖 | 14595.8 | $160 | — |
| 七奖 | 125192.8 | $20 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —