1999-02-23 开奖结果
第 99/014 期
021319293339
特别号码11
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 5 | $2,718,040 | — |
| 二奖 | — | — | — |
| 三奖 | — | — | — |
| 四奖 | — | — | — |
| 五奖 | — | — | — |
| 六奖 | — | — | — |
| 七奖 | — | — | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 99/014 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 5 | $2,718,040 | — |
| 二奖 | — | — | — |
| 三奖 | — | — | — |
| 四奖 | — | — | — |
| 五奖 | — | — | — |
| 六奖 | — | — | — |
| 七奖 | — | — | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —