连赢走势

连续至少 1 注头奖中出的期数走势,按期数由长到短排列。

7最长连续期数
839走势段数
2026-07最长走势起始

走势列表

按连续期数由长到短
#连续期数起始日期结束日期累计头奖彩池
1 7 2026-07-05 2026-07-21 $153,000,000
2 7 2024-07-30 2024-08-13 $91,879,850
3 7 2014-07-22 2014-08-05 $140,736,800
4 6 2005-08-04 2005-08-16 $34,504,910
5 5 2015-03-10 2015-03-19 $41,685,490
6 5 2009-06-14 2009-06-23 $92,435,205
7 5 2002-07-13 2002-07-23 $26,174,520
8 4 2026-08-29 2026-09-10 $276,000,000
9 4 2026-06-09 2026-06-18 $109,000,000
10 4 2025-12-06 2025-12-16 $221,385,090
11 4 2025-06-17 2025-06-24 $76,649,310
12 4 2018-01-11 2018-01-23 $303,363,280
13 4 2017-08-17 2017-08-24 $47,890,800
14 4 2016-02-02 2016-02-11 $90,414,000
15 4 2015-05-26 2015-06-02 $98,736,980
16 4 2014-01-28 2014-02-06 $122,582,830
17 4 2013-07-21 2013-07-27 $64,791,000
18 4 2012-03-03 2012-03-11 $44,239,740
19 4 2009-09-24 2009-10-03 $53,948,925
20 4 2008-04-13 2008-04-19 $90,730,525
21 4 2008-01-22 2008-01-29 $45,514,040
22 4 2008-01-05 2008-01-13 $24,450,240
23 4 2007-01-25 2007-02-01 $13,858,995
24 4 2005-08-20 2005-08-27 $24,096,335
25 4 2005-04-05 2005-04-12 $24,706,260
26 4 2005-03-10 2005-03-18 $50,382,895
27 4 2004-06-11 2004-06-19 $72,055,670
28 4 2004-04-15 2004-04-24 $87,081,450
29 3 2026-08-06 2026-08-11 $35,000,000
30 3 2026-03-21 2026-03-26 $29,000,000
31 3 2025-09-27 2025-10-06 $85,252,780
32 3 2025-07-19 2025-07-26 $76,633,100
33 3 2025-05-29 2025-06-03 $71,487,500
34 3 2025-04-12 2025-04-19 $60,733,470
35 3 2024-08-17 2024-08-22 $23,836,290
36 3 2024-04-04 2024-04-09 $30,659,460
37 3 2024-02-08 2024-02-17 $124,888,870
38 3 2024-01-25 2024-01-30 $30,132,260
39 3 2023-10-07 2023-10-12 $29,755,970
40 3 2023-05-27 2023-06-01 $65,073,940

排序规则:连续期数由多到少;期数相同时,较近期结束的排前。