2009-10-03 开奖结果
第 09/116 期
040611162239
特别号码10
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $5,000,000 | — |
| 二奖 | 1 | $1,015,455 | — |
| 三奖 | 158 | $17,135 | — |
| 四奖 | 445 | $4,800 | — |
| 五奖 | 7162.4 | $320 | — |
| 六奖 | 11493.8 | $160 | — |
| 七奖 | 116589.4 | $20 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 09/116 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $5,000,000 | — |
| 二奖 | 1 | $1,015,455 | — |
| 三奖 | 158 | $17,135 | — |
| 四奖 | 445 | $4,800 | — |
| 五奖 | 7162.4 | $320 | — |
| 六奖 | 11493.8 | $160 | — |
| 七奖 | 116589.4 | $20 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —