最低二奖每注
按单注二奖实际派彩由低到高排列。
最低二奖每注
共 100 条 · 数据范围:49 码时代| # | 日期 | 期数 | 开奖号码 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 | 金多宝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-08-17 | 10/096 | 02050822253516 |
9 | $19,200 | $172,800 | — |
| 2 | 2009-02-19 | 09/021 | 06091626293608 |
27 | $19,200 | $518,400 | — |
| 3 | 2006-09-30 | 06/117 | 01020411122306 |
23 | $19,200 | $441,600 | — |
| 4 | 2006-03-09 | 06/029 | 09192030394010 |
120.4 | $19,200 | $2,311,680 | — |
| 5 | 2004-02-24 | 04/019 | 02030408161806 |
67 | $19,200 | $1,286,400 | — |
| 6 | 2003-07-15 | 03/058 | 01040507092721 |
17 | $19,200 | $326,400 | — |
| 7 | 2003-01-30 | 03/009 | 04050607082823 |
16 | $19,200 | $307,200 | — |
| 8 | 2002-12-31 | 02/113 | 10181928404424 |
241 | $19,200 | $4,627,200 | — |
| 9 | 2004-07-08 | 04/067 | 03060813283638 |
29 | $21,475 | $622,775 | — |
| 10 | 2006-02-09 | 06/017 | 03061329394909 |
35 | $33,545 | $1,174,075 | — |
| 11 | 2026-06-11 | 26/063 | 03060910282927 |
19.5 | $38,400 | $748,800 | — |
| 12 | 2024-09-19 | 24/104 | 05182124444720 |
1.5 | $38,400 | $57,600 | — |
| 13 | 2024-08-08 | 24/088 | 03060708112949 |
5.5 | $38,400 | $211,200 | — |
| 14 | 2021-07-22 | 21/061 | 02030405082327 |
7 | $38,400 | $268,800 | — |
| 15 | 2017-07-06 | 17/078 | 02060708103028 |
7 | $38,400 | $268,800 | — |
| 16 | 2017-05-16 | 17/056 | 01050709101503 |
104.7 | $38,400 | $4,020,480 | — |
| 17 | 2016-11-26 | 16/137 | 01020304071033 |
6 | $38,400 | $230,400 | — |
| 18 | 2013-05-28 | 13/061 | 01040506092527 |
10.5 | $38,400 | $403,200 | — |
| 19 | 2023-04-22 | 23/044 | 02060709171926 |
9.5 | $39,370 | $374,015 | — |
| 20 | 2005-12-06 | 05/144 | 01020307141511 |
19 | $39,485 | $750,215 | — |
| 21 | 2019-12-14 | 19/138 | 02040608282905 |
22 | $39,520 | $869,440 | — |
| 22 | 2010-07-24 | 10/086 | 06152225334224 |
22 | $46,395 | $1,020,690 | — |
| 23 | 2000-08-29 | 00/078 | 04060810122516 |
23 | $47,975 | $1,103,425 | — |
| 24 | 2018-05-24 | 18/056 | 04050711121318 |
9 | $52,770 | $474,930 | — |
| 25 | 2006-05-09 | 06/055 | 18222425264323 |
15 | $56,545 | $848,175 | — |
| 26 | 2009-02-17 | 09/020 | 08121526394406 |
48 | $56,960 | $2,734,080 | Super Tuesday Snowball |
| 27 | 2001-11-22 | 01/101 | 01132023333803 |
19 | $57,375 | $1,090,125 | — |
| 28 | 2010-04-27 | 10/050 | 03131821223308 |
14 | $61,095 | $855,330 | — |
| 29 | 2004-07-17 | 04/071 | 07091832484910 |
8 | $63,185 | $505,480 | — |
| 30 | 2005-10-27 | 05/127 | 02051319404907 |
21 | $63,335 | $1,330,035 | — |
| 31 | 2001-10-30 | 01/094 | 12182228323829 |
8 | $65,845 | $526,760 | — |
| 32 | 2002-08-20 | 02/073 | 02061626364108 |
13 | $65,965 | $857,545 | — |
| 33 | 2005-03-12 | 05/030 | 03060811283119 |
10 | $69,655 | $696,550 | — |
| 34 | 2007-06-23 | 07/073 | 10242728313823 |
14 | $71,390 | $999,460 | — |
| 35 | 2026-02-24 | 26/021 | 02030410132312 |
13.5 | $79,160 | $1,068,660 | — |
| 36 | 2003-03-06 | 03/019 | 15203540454830 |
15 | $85,845 | $1,287,675 | — |
| 37 | 2003-04-10 | 03/029 | 07111323313328 |
10 | $86,525 | $865,250 | — |
| 38 | 2023-03-09 | 23/026 | 01040714313711 |
19 | $89,910 | $1,708,290 | — |
| 39 | 2023-07-13 | 23/078 | 03081123363833 |
16 | $92,110 | $1,473,760 | — |
| 40 | 2005-09-18 | 05/111 | 03050814273509 |
6 | $99,240 | $595,440 | — |
| 41 | 2010-09-30 | 10/114 | 09182122262927 |
11 | $102,055 | $1,122,605 | — |
| 42 | 2011-12-01 | 11/141 | 01030822283305 |
16.5 | $104,220 | $1,719,630 | — |
| 43 | 2007-09-29 | 07/114 | 35414244474948 |
15 | $106,300 | $1,594,500 | — |
| 44 | 2003-05-09 | 03/037 | 11202329323335 |
10 | $106,715 | $1,067,150 | — |
| 45 | 2003-01-02 | 03/001 | 05061623262746 |
9 | $107,120 | $964,080 | — |
| 46 | 2026-09-15 | 26/100 | 02050609293019 |
11.5 | $108,130 | $1,243,495 | — |
| 47 | 2008-11-22 | 08/134 | 01030417242807 |
7 | $108,530 | $759,710 | — |
| 48 | 2014-07-10 | 14/079 | 01020917222508 |
10.5 | $109,890 | $1,153,845 | — |
| 49 | 2003-01-14 | 03/004 | 07111328323320 |
13 | $111,160 | $1,445,080 | — |
| 50 | 2004-08-03 | 04/078 | 07142729374909 |
12 | $111,870 | $1,342,440 | — |
| 51 | 2011-08-16 | 11/097 | 05080910223807 |
8.5 | $112,830 | $959,055 | — |
| 52 | 2017-12-16 | 17/147 | 01030609242836 |
12.5 | $113,710 | $1,421,375 | — |
| 53 | 2009-08-08 | 09/093 | 05081011233042 |
4 | $113,805 | $455,220 | — |
| 54 | 2006-06-18 | 06/072 | 05060718273519 |
15 | $114,135 | $1,712,025 | — |
| 55 | 2003-08-12 | 03/070 | 06091826333829 |
9 | $114,775 | $1,032,975 | — |
| 56 | 2004-10-14 | 04/108 | 07172729303436 |
15 | $114,990 | $1,724,850 | — |
| 57 | 2003-11-03 | 03/100 | 06091822314124 |
6 | $119,110 | $714,660 | — |
| 58 | 2019-07-06 | 19/076 | 07081011284229 |
10 | $120,010 | $1,200,100 | — |
| 59 | 2026-01-06 | 26/002 | 02081219283601 |
10.5 | $121,900 | $1,279,950 | — |
| 60 | 2005-03-24 | 05/035 | 02101322242505 |
7 | $122,245 | $855,715 | — |
| 61 | 2002-11-12 | 02/099 | 05080926333828 |
8 | $124,490 | $995,920 | — |
| 62 | 2005-05-22 | 05/060 | 05061016202119 |
10 | $124,615 | $1,246,150 | — |
| 63 | 2005-11-17 | 05/136 | 04091014154905 |
7 | $127,495 | $892,465 | — |
| 64 | 2008-12-07 | 08/140 | 04091726283001 |
9 | $127,840 | $1,150,560 | — |
| 65 | 2002-05-16 | 02/038 | 03102030363840 |
27 | $131,285 | $3,544,695 | — |
| 66 | 2008-02-16 | 08/020 | 02050822294128 |
13 | $131,960 | $1,715,480 | — |
| 67 | 2016-06-21 | 16/069 | 09102021383949 |
11 | $132,130 | $1,453,430 | — |
| 68 | 2022-10-02 | 22/074 | 01071124273817 |
7.5 | $132,190 | $991,425 | — |
| 69 | 2013-04-04 | 13/038 | 02071115172704 |
6 | $133,620 | $801,720 | — |
| 70 | 2009-05-16 | 09/058 | 03071118202702 |
11 | $133,940 | $1,473,340 | — |
| 71 | 2023-08-22 | 23/094 | 01050712484916 |
6 | $134,400 | $806,400 | — |
| 72 | 2002-08-01 | 02/065 | 03071122283618 |
10 | $136,290 | $1,362,900 | — |
| 73 | 2004-06-03 | 04/054 | 13333740414748 |
11 | $140,495 | $1,545,445 | — |
| 74 | 2022-04-12 | 22/019 | 08111220263028 |
5.5 | $140,520 | $772,860 | — |
| 75 | 2006-07-04 | 06/079 | 01040513141918 |
8 | $142,060 | $1,136,480 | — |
| 76 | 2014-08-05 | 14/090 | 05070818242914 |
5 | $143,500 | $717,500 | — |
| 77 | 2008-04-24 | 08/047 | 08121325313521 |
10 | $146,585 | $1,465,850 | — |
| 78 | 2001-08-16 | 01/071 | 02081011152107 |
9 | $146,965 | $1,322,685 | — |
| 79 | 2013-01-31 | 13/012 | 16222735384632 |
9.5 | $148,800 | $1,413,600 | — |
| 80 | 2007-04-07 | 07/042 | 05070823364124 |
7 | $149,550 | $1,046,850 | — |
| 81 | 2009-09-22 | 09/112 | 01050918243238 |
8 | $152,490 | $1,219,920 | — |
| 82 | 2002-10-15 | 02/091 | 01121433363713 |
11 | $152,950 | $1,682,450 | — |
| 83 | 2013-01-24 | 13/009 | 01020309204924 |
9 | $153,720 | $1,383,480 | — |
| 84 | 2013-09-07 | 13/104 | 07101718283006 |
7 | $154,360 | $1,080,520 | — |
| 85 | 2009-01-15 | 09/006 | 06091012243230 |
5 | $155,540 | $777,700 | — |
| 86 | 2006-05-02 | 06/052 | 03131827334529 |
7 | $156,455 | $1,095,185 | — |
| 87 | 2005-04-28 | 05/050 | 02082236384005 |
8 | $159,055 | $1,272,440 | — |
| 88 | 2010-03-23 | 10/035 | 07112227324617 |
37 | $159,090 | $5,886,330 | — |
| 89 | 2005-08-11 | 05/095 | 09112329333806 |
6 | $159,710 | $958,260 | — |
| 90 | 2008-06-29 | 08/073 | 01020719283405 |
4 | $160,115 | $640,460 | — |
| 91 | 2013-09-26 | 13/112 | 03060709112834 |
7.5 | $160,900 | $1,206,750 | — |
| 92 | 2007-02-24 | 07/024 | 07092224323608 |
8 | $161,320 | $1,290,560 | — |
| 93 | 2009-05-07 | 09/054 | 02030709163414 |
5 | $162,040 | $810,200 | — |
| 94 | 2012-03-03 | 12/025 | 01030408212805 |
17 | $162,920 | $2,769,640 | — |
| 95 | 2023-11-21 | 23/131 | 09111517194407 |
7 | $162,990 | $1,140,930 | — |
| 96 | 2007-09-22 | 07/111 | 05062444484945 |
8 | $163,535 | $1,308,280 | — |
| 97 | 2019-08-22 | 19/096 | 01040506424308 |
7.5 | $163,830 | $1,228,725 | — |
| 98 | 2013-02-07 | 13/015 | 03081218223337 |
5 | $163,950 | $819,750 | — |
| 99 | 2019-02-16 | 19/019 | 03070817192312 |
8 | $165,680 | $1,325,440 | — |
| 100 | 2021-12-09 | 21/114 | 04070913154301 |
6 | $165,960 | $995,760 | — |
二奖每注设有不少于三奖每注 2 倍的保证。