最高三奖每注
按单注三奖实际派彩由高到低排列。
最高三奖每注
共 100 条 · 数据范围:49 码时代| # | 日期 | 期数 | 开奖号码 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 | 金多宝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-23 | 21/084 | 02041017384147 |
17 | $249,250 | $4,237,250 | — |
| 2 | 2012-10-25 | 12/123 | 08172340414328 |
21 | $208,350 | $4,375,350 | — |
| 3 | 2012-02-07 | 12/014 | 11163034414547 |
30.5 | $183,660 | $5,601,630 | — |
| 4 | 2021-11-06 | 21/100 | 13154041424921 |
28.5 | $178,120 | $5,076,420 | — |
| 5 | 2011-06-23 | 11/074 | 02152732434942 |
30 | $175,420 | $5,262,600 | — |
| 6 | 2013-07-25 | 13/085 | 20232732344930 |
27 | $175,050 | $4,726,350 | — |
| 7 | 2023-06-01 | 23/061 | 14303242454704 |
29 | $174,120 | $5,049,480 | — |
| 8 | 2013-06-22 | 13/072 | 23253440424639 |
25.5 | $173,350 | $4,420,425 | — |
| 9 | 2016-11-13 | 16/131 | 02162729344142 |
33.5 | $173,040 | $5,796,840 | — |
| 10 | 2021-07-10 | 21/056 | 25283437404933 |
33 | $171,160 | $5,648,280 | — |
| 11 | 2013-11-16 | 13/134 | 01081732394348 |
28.5 | $170,740 | $4,866,090 | — |
| 12 | 2017-09-07 | 17/105 | 10192729414617 |
33.5 | $168,840 | $5,656,140 | — |
| 13 | 2022-09-27 | 22/072 | 02182930324746 |
29.5 | $168,490 | $4,970,455 | — |
| 14 | 2015-11-19 | 15/134 | 13152540414819 |
27 | $168,320 | $4,544,640 | — |
| 15 | 2022-04-01 | 22/016 | 04082140464934 |
27 | $168,310 | $4,544,370 | — |
| 16 | 2023-04-11 | 23/039 | 12232940424320 |
28.5 | $166,780 | $4,753,230 | — |
| 17 | 2014-04-22 | 14/047 | 01031229364114 |
46 | $162,350 | $7,468,100 | — |
| 18 | 2014-10-28 | 14/124 | 16263037434731 |
30 | $161,380 | $4,841,400 | — |
| 19 | 2014-02-15 | 14/019 | 02143032364511 |
36 | $160,750 | $5,787,000 | — |
| 20 | 2022-03-03 | 22/008 | 12192122404346 |
26 | $160,450 | $4,171,700 | — |
| 21 | 2010-12-18 | 10/147 | 15193439444523 |
31.5 | $159,820 | $5,034,330 | — |
| 22 | 2010-11-30 | 10/139 | 03141619454809 |
34 | $157,860 | $5,367,240 | — |
| 23 | 2022-07-30 | 22/049 | 21253437414614 |
37.5 | $157,500 | $5,906,250 | — |
| 24 | 2019-07-30 | 19/086 | 03161922414429 |
34.5 | $157,150 | $5,421,675 | — |
| 25 | 2011-01-15 | 11/007 | 13182931324602 |
25.5 | $155,570 | $3,967,035 | — |
| 26 | 2023-05-25 | 23/058 | 03141826404315 |
54.5 | $155,090 | $8,452,405 | — |
| 27 | 2017-01-07 | 17/003 | 07101429454619 |
35 | $152,100 | $5,323,500 | — |
| 28 | 2023-08-26 | 23/096 | 16263135394603 |
36.5 | $151,510 | $5,530,115 | — |
| 29 | 2023-09-09 | 23/102 | 04061932394234 |
41.5 | $150,520 | $6,246,580 | — |
| 30 | 2014-08-16 | 14/095 | 23262737424615 |
36 | $150,470 | $5,416,920 | — |
| 31 | 2019-01-26 | 19/011 | 14272941454621 |
45 | $150,460 | $6,770,700 | — |
| 32 | 2023-12-02 | 23/136 | 03173036384508 |
36 | $150,390 | $5,414,040 | — |
| 33 | 2023-01-10 | 23/004 | 02212429354718 |
39 | $149,030 | $5,812,170 | — |
| 34 | 2021-05-28 | 21/041 | 05123043444521 |
38.5 | $148,910 | $5,733,035 | — |
| 35 | 2015-08-01 | 15/089 | 14202831324718 |
41 | $148,640 | $6,094,240 | — |
| 36 | 2022-06-21 | 22/039 | 02152030474844 |
38 | $148,360 | $5,637,680 | — |
| 37 | 2012-06-19 | 12/070 | 10132640424824 |
32.5 | $148,310 | $4,820,075 | — |
| 38 | 2021-06-11 | 21/045 | 02031529414307 |
64 | $148,020 | $9,473,280 | — |
| 39 | 2017-11-23 | 17/137 | 03043037394232 |
56.5 | $147,490 | $8,333,185 | — |
| 40 | 2023-10-14 | 23/116 | 01293142474840 |
36.5 | $147,250 | $5,374,625 | — |
| 41 | 2021-03-05 | 21/019 | 01233238434605 |
66 | $147,090 | $9,707,940 | — |
| 42 | 2017-12-24 | 17/150 | 01162634394711 |
48.5 | $146,430 | $7,101,855 | — |
| 43 | 2021-01-29 | 21/009 | 02103031354603 |
52.5 | $146,390 | $7,685,475 | — |
| 44 | 2014-01-04 | 14/002 | 06163132444943 |
30 | $146,000 | $4,380,000 | — |
| 45 | 2022-11-01 | 22/086 | 02121432414620 |
34 | $145,900 | $4,960,600 | — |
| 46 | 2014-12-06 | 14/141 | 17182125404816 |
35 | $145,660 | $5,098,100 | — |
| 47 | 2023-08-31 | 23/098 | 10151721404412 |
32.5 | $145,510 | $4,729,075 | — |
| 48 | 2011-08-06 | 11/093 | 09303134424524 |
48 | $145,470 | $6,982,560 | — |
| 49 | 2021-05-21 | 21/039 | 08143137444738 |
37.5 | $144,650 | $5,424,375 | — |
| 50 | 2014-08-02 | 14/089 | 03222326424828 |
30.5 | $144,220 | $4,398,710 | — |
| 51 | 2019-01-24 | 19/010 | 11183341434636 |
42.5 | $143,890 | $6,115,325 | — |
| 52 | 2022-05-06 | 22/026 | 02154142444640 |
54.5 | $143,820 | $7,838,190 | — |
| 53 | 2021-10-30 | 21/097 | 03143741424504 |
39 | $143,560 | $5,598,840 | — |
| 54 | 2014-03-22 | 14/034 | 11202126344904 |
26.5 | $142,970 | $3,788,705 | — |
| 55 | 2023-05-18 | 23/055 | 05061216414707 |
33 | $142,850 | $4,714,050 | — |
| 56 | 2012-01-12 | 12/005 | 15273236444847 |
39 | $142,580 | $5,560,620 | — |
| 57 | 2021-12-04 | 21/112 | 01212429444619 |
43.5 | $142,480 | $6,197,880 | — |
| 58 | 2011-03-13 | 11/031 | 06142627304321 |
32 | $142,040 | $4,545,280 | — |
| 59 | 2011-07-07 | 11/080 | 10142935404630 |
30 | $141,260 | $4,237,800 | — |
| 60 | 2021-11-11 | 21/102 | 10133137404615 |
40.5 | $141,080 | $5,713,740 | — |
| 61 | 2014-06-21 | 14/072 | 02173740454948 |
34.5 | $141,080 | $4,867,260 | — |
| 62 | 2011-09-02 | 11/104 | 02293334444942 |
36 | $140,830 | $5,069,880 | — |
| 63 | 2011-04-05 | 11/041 | 08102629414409 |
30.7 | $140,570 | $4,315,499 | — |
| 64 | 2017-08-17 | 17/096 | 05212429434442 |
46.5 | $140,250 | $6,521,625 | — |
| 65 | 2023-09-03 | 23/099 | 15202539454828 |
33.5 | $140,190 | $4,696,365 | — |
| 66 | 2021-09-28 | 21/086 | 02233138434540 |
51.5 | $139,050 | $7,161,075 | — |
| 67 | 2016-02-20 | 16/021 | 12203944474945 |
34 | $138,900 | $4,722,600 | — |
| 68 | 2023-11-14 | 23/128 | 02152736374823 |
51 | $138,660 | $7,071,660 | — |
| 69 | 2022-05-27 | 22/032 | 01172529424608 |
49.5 | $138,660 | $6,863,670 | — |
| 70 | 2013-03-28 | 13/035 | 12173138444543 |
30.5 | $138,550 | $4,225,775 | — |
| 71 | 2018-11-15 | 18/130 | 02102932404144 |
48.5 | $138,360 | $6,710,460 | — |
| 72 | 2024-02-06 | 24/015 | 15181938414922 |
61.5 | $137,860 | $8,478,390 | — |
| 73 | 2013-04-06 | 13/039 | 10121629414825 |
31 | $137,210 | $4,253,510 | — |
| 74 | 2023-08-24 | 23/095 | 06182931444608 |
33 | $137,160 | $4,526,280 | — |
| 75 | 2013-10-31 | 13/127 | 02092943464721 |
44.5 | $136,880 | $6,091,160 | — |
| 76 | 2014-04-24 | 14/048 | 01172832394016 |
29.5 | $136,050 | $4,013,475 | — |
| 77 | 2014-01-21 | 14/009 | 08202334374944 |
37 | $135,560 | $5,015,720 | — |
| 78 | 2011-09-10 | 11/108 | 15193644454916 |
39 | $135,310 | $5,277,090 | — |
| 79 | 2015-07-18 | 15/083 | 13202324464739 |
47.5 | $135,200 | $6,422,000 | — |
| 80 | 2016-03-26 | 16/036 | 17243844464727 |
34.5 | $135,120 | $4,661,640 | — |
| 81 | 2022-03-22 | 22/013 | 06283233404501 |
32 | $134,950 | $4,318,400 | — |
| 82 | 2011-11-03 | 11/129 | 01032134414443 |
50 | $134,720 | $6,736,000 | — |
| 83 | 2013-09-30 | 13/114 | 01112940434404 |
31 | $134,660 | $4,174,460 | — |
| 84 | 2016-01-16 | 16/007 | 01020637404324 |
46 | $134,580 | $6,190,680 | — |
| 85 | 2021-03-30 | 21/024 | 24263637414331 |
41 | $134,420 | $5,511,220 | — |
| 86 | 2019-07-09 | 19/077 | 03052031394225 |
39.5 | $134,360 | $5,307,220 | — |
| 87 | 2023-03-28 | 23/034 | 09101641444639 |
39 | $134,180 | $5,233,020 | — |
| 88 | 2012-08-14 | 12/094 | 02131634374728 |
33.5 | $133,550 | $4,473,925 | — |
| 89 | 2012-01-10 | 12/004 | 03202631323512 |
34 | $133,390 | $4,535,260 | — |
| 90 | 2017-06-17 | 17/070 | 09343942464932 |
32.5 | $133,160 | $4,327,700 | — |
| 91 | 2011-08-04 | 11/092 | 02112532343931 |
49.5 | $133,000 | $6,583,500 | — |
| 92 | 2011-10-20 | 11/123 | 02162332343540 |
31.7 | $132,810 | $4,210,077 | — |
| 93 | 2020-12-01 | 20/022 | 24272931424722 |
36 | $132,540 | $4,771,440 | — |
| 94 | 2014-12-25 | 14/149 | 12192443464730 |
40 | $132,510 | $5,300,400 | — |
| 95 | 2015-12-26 | 15/150 | 01083337424707 |
40 | $132,300 | $5,292,000 | — |
| 96 | 2024-05-16 | 24/056 | 21324043444901 |
45 | $132,010 | $5,940,450 | — |
| 97 | 2022-09-13 | 22/066 | 02042038404611 |
186.5 | $131,930 | $24,604,945 | Mid-Autumn Festival Snowball |
| 98 | 2014-04-10 | 14/042 | 04182131424925 |
40 | $131,920 | $5,276,800 | — |
| 99 | 2022-08-16 | 22/055 | 07203135414742 |
54 | $131,140 | $7,081,560 | — |
| 100 | 2015-10-13 | 15/118 | 01042230333426 |
58 | $130,730 | $7,582,340 | — |
三奖每注设有不少于四奖固定奖金 2 倍的保证。