最高二奖每注
按单注二奖实际派彩由高到低排列。
最高二奖每注
共 100 条 · 数据范围:49 码时代| # | 日期 | 期数 | 开奖号码 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 | 金多宝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-12 | 21/020 | 16172124434730 |
0.5 | $5,780,310 | $2,890,155 | — |
| 2 | 2016-01-02 | 16/001 | 06081132344147 |
1 | $5,541,450 | $5,541,450 | New Year Snowball |
| 3 | 2010-03-30 | 10/038 | 02222931404820 |
1 | $4,337,425 | $4,337,425 | Easter Snowball |
| 4 | 2011-03-26 | 11/037 | 02122025314729 |
1 | $4,296,530 | $4,296,530 | — |
| 5 | 2025-11-04 | 25/117 | 19202628394404 |
1.5 | $4,042,690 | $6,064,035 | Lucky Tuesday Snowball |
| 6 | 2013-01-03 | 13/001 | 17253233464839 |
1.5 | $3,980,070 | $5,970,105 | New Year Snowball |
| 7 | 2022-10-22 | 22/083 | 12151642444504 |
0.5 | $3,814,730 | $1,907,365 | — |
| 8 | 2012-03-01 | 12/024 | 25303134404713 |
0.5 | $3,794,730 | $1,897,365 | — |
| 9 | 2024-01-20 | 24/008 | 03253140434845 |
1 | $3,794,320 | $3,794,320 | — |
| 10 | 2012-11-01 | 12/126 | 15182428344202 |
1 | $3,744,370 | $3,744,370 | — |
| 11 | 2017-02-23 | 17/022 | 13151632344610 |
1 | $3,717,370 | $3,717,370 | — |
| 12 | 2021-03-05 | 21/019 | 01233238434605 |
0.5 | $3,640,500 | $1,820,250 | — |
| 13 | 2013-06-15 | 13/069 | 09142729424544 |
0.5 | $3,569,420 | $1,784,710 | — |
| 14 | 2017-12-12 | 17/145 | 04152934384830 |
0.5 | $3,559,550 | $1,779,775 | — |
| 15 | 2014-07-03 | 14/076 | 14173437434820 |
1 | $3,550,200 | $3,550,200 | — |
| 16 | 2023-01-03 | 23/001 | 07202527354301 |
2.5 | $3,500,840 | $8,752,100 | New Year Snowball |
| 17 | 2016-04-30 | 16/049 | 11202829444940 |
2 | $3,482,800 | $6,965,600 | — |
| 18 | 2021-09-21 | 21/083 | 14152526324502 |
2.5 | $3,463,470 | $8,658,675 | Mid-Autumn Festival Snowball |
| 19 | 2012-09-11 | 12/106 | 04112527394143 |
1 | $3,394,430 | $3,394,430 | — |
| 20 | 2013-06-13 | 13/068 | 03112632354301 |
1 | $3,394,200 | $3,394,200 | — |
| 21 | 2016-11-22 | 16/135 | 12131618384005 |
1 | $3,359,140 | $3,359,140 | — |
| 22 | 2011-02-06 | 11/016 | 01021627314719 |
0.5 | $3,339,140 | $1,669,570 | Chinese New Year Snowball |
| 23 | 2004-04-13 | 04/036 | 01232430474942 |
1 | $3,298,430 | $3,298,430 | — |
| 24 | 2021-02-02 | 21/010 | 18212426303548 |
0.5 | $3,216,560 | $1,608,280 | — |
| 25 | 2024-04-02 | 24/037 | 16253142434407 |
0.5 | $3,202,770 | $1,601,385 | — |
| 26 | 2010-11-11 | 10/131 | 05061528294348 |
1 | $3,190,040 | $3,190,040 | — |
| 27 | 2024-02-06 | 24/015 | 15181938414922 |
1 | $3,179,570 | $3,179,570 | — |
| 28 | 2019-12-12 | 19/137 | 06213235394915 |
1 | $3,103,360 | $3,103,360 | — |
| 29 | 2012-05-17 | 12/057 | 01101521273740 |
1 | $3,089,990 | $3,089,990 | — |
| 30 | 2017-08-03 | 17/090 | 06182224354036 |
1 | $3,086,500 | $3,086,500 | — |
| 31 | 2007-03-15 | 07/032 | 01143940454942 |
1 | $3,075,920 | $3,075,920 | — |
| 32 | 2016-04-21 | 16/046 | 03051415394121 |
1 | $3,062,560 | $3,062,560 | — |
| 33 | 2011-05-08 | 11/055 | 10142629394106 |
1 | $3,040,750 | $3,040,750 | — |
| 34 | 2021-10-02 | 21/088 | 06121931474841 |
1 | $3,024,980 | $3,024,980 | — |
| 35 | 2022-05-31 | 22/033 | 02133539434809 |
1 | $2,994,200 | $2,994,200 | — |
| 36 | 2021-10-14 | 21/091 | 02060927434535 |
0.5 | $2,963,110 | $1,481,555 | — |
| 37 | 2014-10-09 | 14/116 | 02121423404639 |
1 | $2,955,380 | $2,955,380 | — |
| 38 | 2021-08-26 | 21/073 | 05101730434440 |
2.5 | $2,911,170 | $7,277,925 | — |
| 39 | 2010-09-16 | 10/109 | 05083146474934 |
1 | $2,897,790 | $2,897,790 | — |
| 40 | 2014-06-29 | 14/075 | 15232638464721 |
1 | $2,894,870 | $2,894,870 | — |
| 41 | 2007-02-06 | 07/016 | 11121922424736 |
2 | $2,872,555 | $5,745,110 | Chinese New Year Snowball |
| 42 | 2025-12-25 | 25/133 | 01020430414313 |
0.5 | $2,864,750 | $1,432,375 | — |
| 43 | 2023-07-18 | 23/080 | 15163436394042 |
1 | $2,849,480 | $2,849,480 | — |
| 44 | 2018-03-24 | 18/031 | 12192328354506 |
1 | $2,847,970 | $2,847,970 | — |
| 45 | 2015-10-13 | 15/118 | 01042230333426 |
1 | $2,843,430 | $2,843,430 | — |
| 46 | 2017-11-21 | 17/136 | 08273035364331 |
1 | $2,837,040 | $2,837,040 | — |
| 47 | 2019-09-05 | 19/102 | 03041829414439 |
1 | $2,836,580 | $2,836,580 | — |
| 48 | 2024-07-07 | 24/075 | 01021727344122 |
1 | $2,836,370 | $2,836,370 | — |
| 49 | 2012-11-03 | 12/127 | 01123336464841 |
1.5 | $2,831,250 | $4,246,875 | — |
| 50 | 2014-04-22 | 14/047 | 01031229364114 |
0.5 | $2,800,650 | $1,400,325 | — |
| 51 | 2013-11-10 | 13/131 | 13313235394216 |
1 | $2,771,180 | $2,771,180 | — |
| 52 | 2019-06-09 | 19/064 | 03082427284944 |
1 | $2,761,510 | $2,761,510 | — |
| 53 | 2022-06-14 | 22/037 | 07162130343841 |
0.5 | $2,756,310 | $1,378,155 | — |
| 54 | 2016-06-16 | 16/067 | 19222729454804 |
0.5 | $2,755,460 | $1,377,730 | — |
| 55 | 2017-03-28 | 17/036 | 02092135364044 |
0.5 | $2,748,570 | $1,374,285 | — |
| 56 | 2018-04-10 | 18/037 | 01152334434825 |
1 | $2,745,580 | $2,745,580 | — |
| 57 | 2017-09-12 | 17/107 | 21233038444937 |
1 | $2,742,940 | $2,742,940 | — |
| 58 | 2015-05-10 | 15/054 | 02131538394408 |
1 | $2,741,590 | $2,741,590 | — |
| 59 | 2013-12-05 | 13/142 | 01161719264629 |
1.5 | $2,737,840 | $4,106,760 | — |
| 60 | 2015-08-11 | 15/093 | 22262728364712 |
1 | $2,709,820 | $2,709,820 | — |
| 61 | 2014-10-25 | 14/123 | 01133940414318 |
1 | $2,708,070 | $2,708,070 | — |
| 62 | 2020-11-06 | 20/015 | 11173536384006 |
1 | $2,706,510 | $2,706,510 | — |
| 63 | 2013-03-26 | 13/034 | 10152635404411 |
1.5 | $2,700,890 | $4,051,335 | Easter Snowball |
| 64 | 2021-05-11 | 21/036 | 15223031354506 |
0.5 | $2,698,940 | $1,349,470 | — |
| 65 | 2023-12-28 | 23/145 | 11182729344528 |
1 | $2,696,420 | $2,696,420 | — |
| 66 | 2023-02-25 | 23/021 | 14252728444704 |
1 | $2,690,600 | $2,690,600 | — |
| 67 | 2011-10-15 | 11/121 | 11242837414313 |
1 | $2,687,190 | $2,687,190 | — |
| 68 | 2014-08-26 | 14/099 | 25293233374447 |
1 | $2,682,900 | $2,682,900 | — |
| 69 | 2024-04-30 | 24/049 | 11122835373930 |
1 | $2,681,260 | $2,681,260 | — |
| 70 | 2011-08-25 | 11/101 | 06101720252802 |
1 | $2,674,340 | $2,674,340 | — |
| 71 | 2017-04-13 | 17/043 | 04102526384934 |
1 | $2,658,650 | $2,658,650 | — |
| 72 | 2018-07-31 | 18/085 | 24273643444630 |
1 | $2,645,330 | $2,645,330 | — |
| 73 | 2017-12-07 | 17/143 | 01253437394718 |
1 | $2,635,980 | $2,635,980 | — |
| 74 | 2011-08-06 | 11/093 | 09303134424524 |
1 | $2,618,560 | $2,618,560 | — |
| 75 | 2013-03-03 | 13/024 | 07082631353937 |
1 | $2,616,000 | $2,616,000 | — |
| 76 | 2018-03-20 | 18/029 | 03222729424510 |
0.5 | $2,609,470 | $1,304,735 | — |
| 77 | 2016-11-24 | 16/136 | 03092431384941 |
1.5 | $2,606,900 | $3,910,350 | — |
| 78 | 2016-01-19 | 16/008 | 08182025303913 |
1 | $2,604,500 | $2,604,500 | — |
| 79 | 2021-08-14 | 21/070 | 11121938394106 |
1 | $2,603,380 | $2,603,380 | — |
| 80 | 2015-02-05 | 15/015 | 13161718224510 |
1 | $2,601,790 | $2,601,790 | — |
| 81 | 2024-07-09 | 24/076 | 18253035364044 |
0.5 | $2,599,220 | $1,299,610 | — |
| 82 | 2005-06-02 | 05/065 | 04172033394326 |
1 | $2,593,995 | $2,593,995 | — |
| 83 | 2014-04-01 | 14/038 | 22333643484925 |
1 | $2,592,630 | $2,592,630 | — |
| 84 | 2023-09-28 | 23/109 | 09123031454846 |
3.5 | $2,580,160 | $9,030,560 | Mid-Autumn Festival Snowball |
| 85 | 2021-07-17 | 21/059 | 01061630324712 |
1 | $2,578,770 | $2,578,770 | — |
| 86 | 2012-10-20 | 12/121 | 04193134374406 |
1.5 | $2,578,020 | $3,867,030 | — |
| 87 | 2022-05-27 | 22/032 | 01172529424608 |
0.5 | $2,573,940 | $1,286,970 | — |
| 88 | 2015-08-22 | 15/098 | 02263132363712 |
1.5 | $2,566,450 | $3,849,675 | — |
| 89 | 2024-04-18 | 24/044 | 17252630384828 |
1 | $2,561,350 | $2,561,350 | — |
| 90 | 2018-07-03 | 18/073 | 03212241454910 |
1 | $2,546,760 | $2,546,760 | — |
| 91 | 2017-06-24 | 17/073 | 03283032374211 |
1 | $2,538,060 | $2,538,060 | — |
| 92 | 2009-12-15 | 09/147 | 10272840464718 |
1 | $2,528,130 | $2,528,130 | — |
| 93 | 2014-06-10 | 14/068 | 01303235374440 |
1.5 | $2,524,090 | $3,786,135 | — |
| 94 | 2023-10-19 | 23/118 | 01131832344944 |
1 | $2,520,000 | $2,520,000 | — |
| 95 | 2014-05-08 | 14/054 | 02101230373948 |
1 | $2,509,550 | $2,509,550 | — |
| 96 | 2013-11-30 | 13/140 | 02151934424514 |
0.5 | $2,506,720 | $1,253,360 | — |
| 97 | 2012-12-15 | 12/145 | 18212833414748 |
1 | $2,503,600 | $2,503,600 | — |
| 98 | 2016-04-07 | 16/040 | 08212532344531 |
0.5 | $2,503,170 | $1,251,585 | — |
| 99 | 2024-05-12 | 24/054 | 03092530364119 |
1 | $2,502,390 | $2,502,390 | — |
| 100 | 2015-05-28 | 15/062 | 02072023444730 |
0.5 | $2,500,340 | $1,250,170 | — |
聚焦单张中奖彩票实际分到多少,并非比较整体二奖彩池总额。