最高头奖每注
按单注头奖实际派彩由高到低排列。
最高头奖每注
共 100 条 · 数据范围:49 码时代| # | 日期 | 期数 | 开奖号码 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 | 金多宝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-02 | 25/011 | 14183036404201 |
1 | $193,762,620 | $193,762,620 | Chinese New Year Snowball |
| 2 | 2018-01-11 | 18/003 | 03293143474919 |
0.5 | $133,929,720 | $66,964,860 | — |
| 3 | 2025-12-06 | 25/127 | 04062628344025 |
0.5 | $122,430,150 | $61,215,075 | — |
| 4 | 2019-04-20 | 19/045 | 28303237394723 |
0.5 | $112,099,610 | $56,049,805 | — |
| 5 | 2016-07-22 | 16/082 | 10112241444635 |
0.5 | $107,893,900 | $53,946,950 | — |
| 6 | 2018-01-16 | 18/004 | 02212730363704 |
0.5 | $95,877,600 | $47,938,800 | — |
| 7 | 2023-01-26 | 23/009 | 02032331324340 |
0.5 | $92,400,130 | $46,200,065 | Chinese New Year Snowball |
| 8 | 2021-08-26 | 21/073 | 05101730434440 |
1 | $91,247,640 | $91,247,640 | — |
| 9 | 2013-12-10 | 13/144 | 01081730364616 |
1 | $90,951,590 | $90,951,590 | — |
| 10 | 2015-09-22 | 15/110 | 02111225364310 |
0.5 | $90,031,310 | $45,015,655 | Mid-Autumn Festival Snowball |
| 11 | 2024-03-12 | 24/028 | 13161824324344 |
0.5 | $88,597,560 | $44,298,780 | — |
| 12 | 2023-09-28 | 23/109 | 09123031454846 |
0.5 | $87,091,760 | $43,545,880 | Mid-Autumn Festival Snowball |
| 13 | 2017-09-28 | 17/114 | 07182426394544 |
1 | $86,837,630 | $86,837,630 | Mid-Autumn Festival Snowball |
| 14 | 2023-01-03 | 23/001 | 07202527354301 |
1 | $86,256,300 | $86,256,300 | New Year Snowball |
| 15 | 2012-01-31 | 12/011 | 22272829424649 |
1 | $86,112,100 | $86,112,100 | — |
| 16 | 2021-09-21 | 21/083 | 14152526324502 |
1 | $85,976,090 | $85,976,090 | Mid-Autumn Festival Snowball |
| 17 | 2016-05-10 | 16/051 | 20262832404543 |
2 | $84,659,780 | $169,319,560 | — |
| 18 | 2013-09-19 | 13/109 | 03151826454941 |
0.5 | $83,968,130 | $41,984,065 | Mid-Autumn Festival Snowball |
| 19 | 2021-10-26 | 21/095 | 09142328344836 |
1 | $83,352,030 | $83,352,030 | Halloween Snowball |
| 20 | 2018-07-17 | 18/079 | 06103236414847 |
1 | $82,939,250 | $82,939,250 | Summer Snowball |
| 21 | 2024-02-14 | 24/017 | 10121324254815 |
1.5 | $82,413,940 | $123,620,910 | Chinese New Year Snowball |
| 22 | 2014-09-13 | 14/105 | 03124043484932 |
2 | $82,246,250 | $164,492,500 | — |
| 23 | 2025-12-11 | 25/128 | 01050625304243 |
1 | $82,123,790 | $82,123,790 | — |
| 24 | 2019-09-10 | 19/104 | 11121328434947 |
0.5 | $81,486,160 | $40,743,080 | Mid-Autumn Festival Snowball |
| 25 | 2026-04-04 | 26/036 | 20283235404543 |
1 | $81,142,980 | $81,142,980 | Easter Snowball |
| 26 | 2015-07-26 | 15/086 | 04111526283013 |
1 | $79,746,130 | $79,746,130 | — |
| 27 | 2019-07-25 | 19/084 | 07101116183543 |
0.5 | $78,328,720 | $39,164,360 | Summer Snowball |
| 28 | 2026-03-17 | 26/029 | 16182228454913 |
1 | $78,190,540 | $78,190,540 | Lucky Tuesday Snowball |
| 29 | 2025-09-06 | 25/097 | 06192223344311 |
0.5 | $78,176,980 | $39,088,490 | Season Opening Snowball |
| 30 | 2018-10-30 | 18/123 | 04071022344238 |
1 | $77,995,180 | $77,995,180 | Halloween Snowball |
| 31 | 2026-06-18 | 26/065 | 06202631344724 |
1 | $76,315,690 | $76,315,690 | Dragon Boat Festival Snowball |
| 32 | 2021-03-19 | 21/021 | 03080914232535 |
1.5 | $76,287,420 | $114,431,130 | — |
| 33 | 2024-03-17 | 24/030 | 01081323404415 |
1 | $76,086,400 | $76,086,400 | — |
| 34 | 2017-02-28 | 17/024 | 15202434424407 |
1 | $75,969,490 | $75,969,490 | — |
| 35 | 2013-06-11 | 13/067 | 01142135394005 |
0.5 | $74,826,070 | $37,413,035 | Dragon Boat Festival Snowball |
| 36 | 2024-01-06 | 24/002 | 01042431333402 |
1.5 | $73,616,970 | $110,425,455 | — |
| 37 | 2019-05-14 | 19/053 | 10121430374105 |
1 | $72,889,260 | $72,889,260 | — |
| 38 | 2025-03-16 | 25/029 | 29303641484914 |
1 | $72,097,390 | $72,097,390 | — |
| 39 | 2012-10-23 | 12/122 | 11282941454721 |
1 | $71,084,710 | $71,084,710 | — |
| 40 | 2003-09-12 | 03/081 | 01052128354138 |
1 | $70,962,580 | $70,962,580 | — |
| 41 | 2013-07-11 | 13/079 | 14262838394508 |
0.5 | $70,221,750 | $35,110,875 | — |
| 42 | 2011-09-15 | 11/110 | 05071329414925 |
0.5 | $69,930,990 | $34,965,495 | — |
| 43 | 2025-01-07 | 25/002 | 08131823314716 |
2 | $69,234,020 | $138,468,040 | — |
| 44 | 2019-07-02 | 19/074 | 13141542454802 |
1 | $69,037,880 | $69,037,880 | — |
| 45 | 2018-12-06 | 18/139 | 08203240444634 |
1 | $68,983,460 | $68,983,460 | — |
| 46 | 2016-07-24 | 16/083 | 11182631394424 |
1 | $68,372,410 | $68,372,410 | — |
| 47 | 2014-05-31 | 14/064 | 02102832374731 |
0.5 | $68,368,640 | $34,184,320 | — |
| 48 | 2026-01-03 | 26/001 | 02101316202114 |
1.5 | $68,074,450 | $102,111,675 | New Year Snowball |
| 49 | 2022-10-25 | 22/084 | 27283034354811 |
0.5 | $67,977,820 | $33,988,910 | — |
| 50 | 2024-06-13 | 24/066 | 01051519253946 |
1 | $67,718,480 | $67,718,480 | — |
| 51 | 2018-02-20 | 18/017 | 03052542434402 |
1 | $66,777,930 | $66,777,930 | Chinese New Year Snowball |
| 52 | 2014-06-07 | 14/067 | 04081319444827 |
0.5 | $65,558,410 | $32,779,205 | — |
| 53 | 2018-01-20 | 18/005 | 02052324273408 |
1 | $65,555,960 | $65,555,960 | — |
| 54 | 2011-03-26 | 11/037 | 02122025314729 |
1 | $65,235,750 | $65,235,750 | — |
| 55 | 2020-01-16 | 20/004 | 02202430324601 |
2 | $65,041,090 | $130,082,180 | — |
| 56 | 2012-11-03 | 12/127 | 01123336464841 |
1 | $65,018,000 | $65,018,000 | — |
| 57 | 2012-12-06 | 12/141 | 01063841434548 |
1 | $64,521,730 | $64,521,730 | — |
| 58 | 2014-10-16 | 14/119 | 04093439484918 |
0.5 | $63,807,640 | $31,903,820 | — |
| 59 | 2026-09-05 | 26/096 | 09182630334528 |
3.5 | $63,376,610 | $221,818,135 | Mark Six 50th Anniv. Snowball 2 |
| 60 | 2021-02-02 | 21/010 | 18212426303548 |
1 | $63,275,870 | $63,275,870 | — |
| 61 | 2011-07-24 | 11/087 | 07082729374821 |
0.5 | $62,873,120 | $31,436,560 | — |
| 62 | 2023-12-19 | 23/142 | 04091333354606 |
1.5 | $61,757,860 | $92,636,790 | — |
| 63 | 2006-09-28 | 06/116 | 05152230424937 |
1 | $61,711,125 | $61,711,125 | — |
| 64 | 2025-09-11 | 25/099 | 11212225324438 |
1 | $61,448,360 | $61,448,360 | — |
| 65 | 2014-03-06 | 14/027 | 06102027394638 |
1 | $61,290,980 | $61,290,980 | — |
| 66 | 2021-06-15 | 21/046 | 03111322444504 |
0.5 | $60,968,530 | $30,484,265 | — |
| 67 | 2007-12-22 | 07/148 | 01091728424632 |
1 | $60,224,375 | $60,224,375 | — |
| 68 | 2022-12-22 | 22/108 | 16181933414637 |
1 | $59,781,380 | $59,781,380 | — |
| 69 | 2014-07-05 | 14/077 | 10143236373847 |
1 | $59,412,520 | $59,412,520 | — |
| 70 | 2017-08-05 | 17/091 | 14253235394831 |
0.5 | $59,265,560 | $29,632,780 | — |
| 71 | 2011-07-05 | 11/079 | 09162228303237 |
1 | $59,028,690 | $59,028,690 | — |
| 72 | 2022-06-27 | 22/040 | 01131926293715 |
1.5 | $58,730,450 | $88,095,675 | HONG KONG REUNIFICATION SNOWBALL |
| 73 | 2013-06-15 | 13/069 | 09142729424544 |
1 | $58,303,910 | $58,303,910 | — |
| 74 | 2003-06-03 | 03/044 | 02122137474911 |
1 | $58,188,295 | $58,188,295 | — |
| 75 | 2015-08-22 | 15/098 | 02263132363712 |
1 | $58,071,620 | $58,071,620 | — |
| 76 | 2015-06-18 | 15/071 | 04111224354603 |
1 | $57,974,970 | $57,974,970 | — |
| 77 | 2023-10-31 | 23/122 | 04333536414901 |
1 | $57,679,340 | $57,679,340 | Halloween Snowball |
| 78 | 2012-10-13 | 12/118 | 05061126334104 |
0.5 | $57,488,940 | $28,744,470 | — |
| 79 | 2019-02-03 | 19/014 | 05061319343539 |
1 | $57,113,160 | $57,113,160 | — |
| 80 | 2006-01-24 | 06/010 | 06142831333526 |
1 | $56,990,395 | $56,990,395 | Chinese New Year Snowball |
| 81 | 2014-11-27 | 14/137 | 02202230404544 |
1 | $56,474,290 | $56,474,290 | — |
| 82 | 2023-06-24 | 23/071 | 01111416263639 |
0.5 | $56,344,000 | $28,172,000 | — |
| 83 | 2019-01-03 | 19/001 | 08232530324524 |
1.5 | $56,073,510 | $84,110,265 | New Year Snowball |
| 84 | 2023-02-02 | 23/011 | 02082333343543 |
1.5 | $56,039,410 | $84,059,115 | — |
| 85 | 2006-01-05 | 06/002 | 05102238444613 |
1 | $55,906,115 | $55,906,115 | — |
| 86 | 2016-08-23 | 16/096 | 14162425434403 |
0.5 | $55,846,660 | $27,923,330 | — |
| 87 | 2026-05-02 | 26/046 | 02030828304809 |
4 | $55,752,200 | $223,008,800 | Mark Six 50th Anniv. Snowball |
| 88 | 2016-09-13 | 16/105 | 01131921384923 |
1.5 | $55,625,480 | $83,438,220 | Mid-Autumn Festival Snowball |
| 89 | 2025-05-29 | 25/059 | 05061621243533 |
1 | $55,487,500 | $55,487,500 | Dragon Boat Festival Snowball |
| 90 | 2013-05-09 | 13/053 | 12141516223413 |
1 | $55,390,220 | $55,390,220 | — |
| 91 | 2017-03-14 | 17/030 | 02323335364448 |
0.5 | $54,978,560 | $27,489,280 | — |
| 92 | 2016-02-11 | 16/017 | 03041730354710 |
1 | $54,916,660 | $54,916,660 | Chinese New Year Snowball |
| 93 | 2011-12-20 | 11/149 | 26293137434902 |
1 | $54,829,860 | $54,829,860 | Christmas Snowball |
| 94 | 2017-07-18 | 17/083 | 06143233404610 |
1.5 | $54,696,480 | $82,044,720 | Summer Snowball |
| 95 | 2025-10-06 | 25/107 | 15171923243433 |
1.5 | $54,640,510 | $81,960,765 | Mid-Autumn Festival Snowball |
| 96 | 2016-01-05 | 16/002 | 02050718304511 |
1.5 | $53,159,400 | $79,739,100 | — |
| 97 | 2017-11-25 | 17/138 | 05131628404102 |
1 | $53,133,200 | $53,133,200 | — |
| 98 | 2025-07-26 | 25/081 | 19222532334536 |
1 | $53,095,300 | $53,095,300 | Summer Snowball |
| 99 | 2025-06-17 | 25/066 | 05193040444526 |
1 | $52,649,310 | $52,649,310 | Lucky Tuesday Snowball |
| 100 | 2020-11-20 | 20/019 | 22253033344324 |
1 | $52,526,520 | $52,526,520 | — |
仅纳入头奖至少有 1 注中奖的期数。