无人中奖走势
连续头奖无人中出的期数走势,按期数由长到短排列。
9最长连续期数
839走势段数
2025-11最长走势起始
走势列表
按连续期数由长到短| # | 连续期数 | 起始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2025-11-06 | 2025-12-02 |
| 2 | 9 | 2021-02-09 | 2021-03-12 |
| 3 | 8 | 2024-12-12 | 2025-01-02 |
| 4 | 8 | 2021-08-03 | 2021-08-21 |
| 5 | 8 | 2016-04-14 | 2016-05-05 |
| 6 | 8 | 2011-04-28 | 2011-05-17 |
| 7 | 7 | 2025-02-27 | 2025-03-13 |
| 8 | 7 | 2023-11-30 | 2023-12-14 |
| 9 | 7 | 2019-09-22 | 2019-10-13 |
| 10 | 7 | 2018-11-20 | 2018-12-04 |
| 11 | 7 | 2017-11-30 | 2017-12-14 |
| 12 | 7 | 2017-04-04 | 2017-04-18 |
| 13 | 7 | 2017-02-12 | 2017-02-25 |
| 14 | 7 | 2016-11-10 | 2016-11-24 |
| 15 | 7 | 2015-12-20 | 2016-01-02 |
| 16 | 7 | 2015-09-03 | 2015-09-17 |
| 17 | 7 | 2014-09-30 | 2014-10-14 |
| 18 | 7 | 2013-11-23 | 2013-12-07 |
| 19 | 7 | 2013-08-06 | 2013-08-20 |
| 20 | 7 | 2013-06-22 | 2013-07-09 |
| 21 | 7 | 2012-12-20 | 2013-01-03 |
| 22 | 7 | 2012-11-20 | 2012-12-04 |
| 23 | 6 | 2025-10-14 | 2025-10-25 |
| 24 | 6 | 2024-11-12 | 2024-11-23 |
| 25 | 6 | 2024-02-27 | 2024-03-09 |
| 26 | 6 | 2022-10-11 | 2022-10-22 |
| 27 | 6 | 2021-12-09 | 2021-12-21 |
| 28 | 6 | 2021-04-20 | 2021-05-07 |
| 29 | 6 | 2019-04-27 | 2019-05-09 |
| 30 | 6 | 2019-04-04 | 2019-04-16 |
| 31 | 6 | 2018-08-28 | 2018-09-08 |
| 32 | 6 | 2018-03-13 | 2018-03-24 |
| 33 | 6 | 2017-07-22 | 2017-08-03 |
| 34 | 6 | 2017-06-01 | 2017-06-13 |
| 35 | 6 | 2016-08-09 | 2016-08-20 |
| 36 | 6 | 2016-06-02 | 2016-06-14 |
| 37 | 6 | 2015-07-11 | 2015-07-23 |
| 38 | 6 | 2014-11-13 | 2014-11-25 |
| 39 | 6 | 2014-06-19 | 2014-07-03 |
| 40 | 6 | 2014-02-20 | 2014-03-04 |
排序规则:连续期数由多到少;期数相同时,较近期结束的排前。