组合频率(号码对)
两个正选号码一同出现的次数。
| # | 号码组合 | 一同出现次数 |
|---|---|---|
| 1 | 04 07 | 3 |
| 2 | 04 31 | 3 |
| 3 | 07 09 | 3 |
| 4 | 07 32 | 3 |
| 5 | 09 29 | 3 |
| 6 | 09 41 | 3 |
| 7 | 23 35 | 3 |
| 8 | 31 44 | 3 |
| 9 | 47 48 | 3 |
| 10 | 01 07 | 2 |
| 11 | 01 32 | 2 |
| 12 | 02 35 | 2 |
| 13 | 04 11 | 2 |
| 14 | 04 16 | 2 |
| 15 | 04 28 | 2 |
| 16 | 04 30 | 2 |
| 17 | 04 33 | 2 |
| 18 | 04 47 | 2 |
| 19 | 04 48 | 2 |
| 20 | 05 31 | 2 |
| 21 | 07 08 | 2 |
| 22 | 07 12 | 2 |
| 23 | 07 14 | 2 |
| 24 | 07 15 | 2 |
| 25 | 07 26 | 2 |
| 26 | 07 30 | 2 |
| 27 | 07 31 | 2 |
| 28 | 07 46 | 2 |
| 29 | 08 11 | 2 |
| 30 | 08 14 | 2 |
| 31 | 08 31 | 2 |
| 32 | 09 18 | 2 |
| 33 | 09 24 | 2 |
| 34 | 09 30 | 2 |
| 35 | 09 33 | 2 |
| 36 | 09 34 | 2 |
| 37 | 09 40 | 2 |
| 38 | 11 19 | 2 |
| 39 | 11 31 | 2 |
| 40 | 12 25 | 2 |
| 41 | 12 31 | 2 |
| 42 | 12 34 | 2 |
| 43 | 14 20 | 2 |
| 44 | 15 46 | 2 |
| 45 | 16 33 | 2 |
| 46 | 17 31 | 2 |
| 47 | 18 19 | 2 |
| 48 | 18 24 | 2 |
| 49 | 18 33 | 2 |
| 50 | 18 40 | 2 |
排序:一同出现次数 DESC → 较小号码组合排前。仅计正选号码。