最大派彩
按头奖总派彩金额由高到低排列。
最大派彩
共 30 条 · 数据范围:49 码时代| # | 日期 | 期数 | 开奖号码 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 | 金多宝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-02 | 26/046 | 02030828304809 |
4 | $55,752,200 | $223,008,800 | Mark Six 50th Anniv. Snowball |
| 2 | 2026-09-05 | 26/096 | 09182630334528 |
3.5 | $63,376,610 | $221,818,135 | Mark Six 50th Anniv. Snowball 2 |
| 3 | 2026-02-21 | 26/020 | 02183435374933 |
5 | $42,187,500 | $210,937,500 | Year of the Horse Snowball |
| 4 | 2025-02-02 | 25/011 | 14183036404201 |
1 | $193,762,620 | $193,762,620 | Chinese New Year Snowball |
| 5 | 2016-05-10 | 16/051 | 20262832404543 |
2 | $84,659,780 | $169,319,560 | — |
| 6 | 2014-09-13 | 14/105 | 03124043484932 |
2 | $82,246,250 | $164,492,500 | — |
| 7 | 2025-01-07 | 25/002 | 08131823314716 |
2 | $69,234,020 | $138,468,040 | — |
| 8 | 2016-03-01 | 16/025 | 11161921303331 |
5 | $27,218,060 | $136,090,300 | Mark Six 40 Anniversary Snowball |
| 9 | 2019-11-07 | 19/123 | 07203033344446 |
3 | $45,319,750 | $135,959,250 | — |
| 10 | 2011-05-20 | 11/059 | 13151830324808 |
3 | $44,509,550 | $133,528,650 | — |
| 11 | 2020-01-16 | 20/004 | 02202430324601 |
2 | $65,041,090 | $130,082,180 | — |
| 12 | 2000-09-22 | 00/085 | 09152429323406 |
5 | $25,040,825 | $125,204,125 | — |
| 13 | 2012-09-22 | 12/110 | 02133335384940 |
2.5 | $49,591,870 | $123,979,675 | — |
| 14 | 2024-02-14 | 24/017 | 10121324254815 |
1.5 | $82,413,940 | $123,620,910 | Chinese New Year Snowball |
| 15 | 2022-01-20 | 22/002 | 01031011304239 |
7 | $17,446,020 | $122,122,140 | — |
| 16 | 2021-03-19 | 21/021 | 03080914232535 |
1.5 | $76,287,420 | $114,431,130 | — |
| 17 | 2024-01-06 | 24/002 | 01042431333402 |
1.5 | $73,616,970 | $110,425,455 | — |
| 18 | 2024-10-08 | 24/109 | 10162432374019 |
3.5 | $30,972,690 | $108,404,415 | National Day Snowball (Round 2) |
| 19 | 2026-07-21 | 26/078 | 01063741454708 |
2 | $51,493,590 | $102,987,180 | Summer Snowball |
| 20 | 2026-10-03 | 26/105 | 08232931344348 |
3 | $34,136,030 | $102,408,090 | — |
| 21 | 2026-01-03 | 26/001 | 02101316202114 |
1.5 | $68,074,450 | $102,111,675 | New Year Snowball |
| 22 | 2024-10-28 | 24/115 | 05061315364923 |
3 | $33,625,630 | $100,876,890 | Second 140th Anniversary Snowball |
| 23 | 2019-02-09 | 19/016 | 01192934394943 |
6 | $16,661,140 | $99,966,840 | Chinese New Year Snowball |
| 24 | 2023-12-19 | 23/142 | 04091333354606 |
1.5 | $61,757,860 | $92,636,790 | — |
| 25 | 2021-08-26 | 21/073 | 05101730434440 |
1 | $91,247,640 | $91,247,640 | — |
| 26 | 2013-12-10 | 13/144 | 01081730364616 |
1 | $90,951,590 | $90,951,590 | — |
| 27 | 2017-02-01 | 17/013 | 13141823293545 |
2.5 | $35,772,980 | $89,432,450 | Chinese New Year Snowball |
| 28 | 2015-09-30 | 15/113 | 09102328374634 |
3.5 | $25,355,030 | $88,742,605 | — |
| 29 | 2022-06-27 | 22/040 | 01131926293715 |
1.5 | $58,730,450 | $88,095,675 | HONG KONG REUNIFICATION SNOWBALL |
| 30 | 2022-09-13 | 22/066 | 02042038404611 |
3 | $29,226,960 | $87,680,880 | Mid-Autumn Festival Snowball |
排序:头奖总派彩由高到低。总派彩 = 每注派彩 × 中奖注数。