2026-04-09 开奖结果
第 26/038 期
131624434445
特别号码40
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | — | $0 | $0 |
| 二奖 | — | $0 | $0 |
| 三奖 | 59.5 | $82,080 | $4,883,760 |
| 四奖 | 157.5 | $9,600 | $1,512,000 |
| 五奖 | 3659 | $640 | $2,341,760 |
| 六奖 | 4383.5 | $320 | $1,402,720 |
| 七奖 | 68663 | $40 | $2,746,520 |
| 合计 | $12,886,760 | ||
总投注额 $47,039,623
第 26/038 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | — | $0 | $0 |
| 二奖 | — | $0 | $0 |
| 三奖 | 59.5 | $82,080 | $4,883,760 |
| 四奖 | 157.5 | $9,600 | $1,512,000 |
| 五奖 | 3659 | $640 | $2,341,760 |
| 六奖 | 4383.5 | $320 | $1,402,720 |
| 七奖 | 68663 | $40 | $2,746,520 |
| 合计 | $12,886,760 | ||
总投注额 $47,039,623