2025-04-01 开奖结果
第 25/036 期
061417303542
特别号码49
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | — | $0 | $0 |
| 二奖 | 0.5 | $1,904,120 | $952,060 |
| 三奖 | 63.5 | $79,960 | $5,077,460 |
| 四奖 | 148.5 | $9,600 | $1,425,600 |
| 五奖 | 3534.4 | $640 | $2,262,016 |
| 六奖 | 4521 | $320 | $1,446,720 |
| 七奖 | 67088.9 | $40 | $2,683,556 |
| 合计 | $13,847,412 | ||
总投注额 $48,279,928