2018-02-11 开奖结果
第 18/014 期
010209273345
特别号码38
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $13,798,280 | — |
| 二奖 | 1 | $1,932,760 | — |
| 三奖 | 87.7 | $58,760 | — |
| 四奖 | 221.5 | $9,600 | — |
| 五奖 | 5551.4 | $640 | — |
| 六奖 | 6584.9 | $320 | — |
| 七奖 | 99033.9 | $40 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 18/014 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $13,798,280 | — |
| 二奖 | 1 | $1,932,760 | — |
| 三奖 | 87.7 | $58,760 | — |
| 四奖 | 221.5 | $9,600 | — |
| 五奖 | 5551.4 | $640 | — |
| 六奖 | 6584.9 | $320 | — |
| 七奖 | 99033.9 | $40 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —