2016-10-09 开奖结果
第 16/116 期
122628364549
特别号码09
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $25,102,070 | — |
| 二奖 | 2.5 | $746,500 | — |
| 三奖 | 105 | $47,390 | — |
| 四奖 | 403.5 | $9,600 | — |
| 五奖 | 4484.1 | $640 | — |
| 六奖 | 11189.9 | $320 | — |
| 七奖 | 81093.4 | $40 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 16/116 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $25,102,070 | — |
| 二奖 | 2.5 | $746,500 | — |
| 三奖 | 105 | $47,390 | — |
| 四奖 | 403.5 | $9,600 | — |
| 五奖 | 4484.1 | $640 | — |
| 六奖 | 11189.9 | $320 | — |
| 七奖 | 81093.4 | $40 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —