2015-04-09 开奖结果
第 15/041 期
101131343738
特别号码14
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 0.5 | $20,540,720 | — |
| 二奖 | 1 | $2,133,010 | — |
| 三奖 | 66.5 | $85,530 | — |
| 四奖 | 200.5 | $9,600 | — |
| 五奖 | 4186.4 | $640 | — |
| 六奖 | 5713.8 | $320 | — |
| 七奖 | 75898.5 | $40 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 15/041 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 0.5 | $20,540,720 | — |
| 二奖 | 1 | $2,133,010 | — |
| 三奖 | 66.5 | $85,530 | — |
| 四奖 | 200.5 | $9,600 | — |
| 五奖 | 4186.4 | $640 | — |
| 六奖 | 5713.8 | $320 | — |
| 七奖 | 75898.5 | $40 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —