2015-01-11 开奖结果
第 15/004 期
102124334047
特别号码05
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $14,179,430 | — |
| 二奖 | 1 | $2,059,810 | — |
| 三奖 | 68 | $80,770 | — |
| 四奖 | 154.5 | $9,600 | — |
| 五奖 | 3259.9 | $640 | — |
| 六奖 | 4327 | $320 | — |
| 七奖 | 60151 | $40 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 15/004 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $14,179,430 | — |
| 二奖 | 1 | $2,059,810 | — |
| 三奖 | 68 | $80,770 | — |
| 四奖 | 154.5 | $9,600 | — |
| 五奖 | 3259.9 | $640 | — |
| 六奖 | 4327 | $320 | — |
| 七奖 | 60151 | $40 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —