2010-01-21 开奖结果
第 10/009 期
060717244148
特别号码16
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 2 | $12,523,770 | — |
| 二奖 | 2 | $1,339,080 | — |
| 三奖 | 156 | $45,780 | — |
| 四奖 | 453 | $4,800 | — |
| 五奖 | 8854 | $320 | — |
| 六奖 | 13053.2 | $160 | — |
| 七奖 | 174715.2 | $20 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 10/009 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 2 | $12,523,770 | — |
| 二奖 | 2 | $1,339,080 | — |
| 三奖 | 156 | $45,780 | — |
| 四奖 | 453 | $4,800 | — |
| 五奖 | 8854 | $320 | — |
| 六奖 | 13053.2 | $160 | — |
| 七奖 | 174715.2 | $20 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —