2009-10-15 开奖结果
第 09/121 期
151722373947
特别号码26
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | — | $0 | — |
| 二奖 | 2 | $647,455 | — |
| 三奖 | 75 | $46,040 | — |
| 四奖 | 180 | $4,800 | — |
| 五奖 | 4571.4 | $320 | — |
| 六奖 | 6032 | $160 | — |
| 七奖 | 83805 | $20 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 09/121 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | — | $0 | — |
| 二奖 | 2 | $647,455 | — |
| 三奖 | 75 | $46,040 | — |
| 四奖 | 180 | $4,800 | — |
| 五奖 | 4571.4 | $320 | — |
| 六奖 | 6032 | $160 | — |
| 七奖 | 83805 | $20 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —