2009-10-13 开奖结果
第 09/120 期
131518364345
特别号码07
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $5,000,000 | — |
| 二奖 | 1 | $1,367,820 | — |
| 三奖 | 82 | $44,480 | — |
| 四奖 | 213 | $4,800 | — |
| 五奖 | 4538 | $320 | — |
| 六奖 | 7392 | $160 | — |
| 七奖 | 84767.4 | $20 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 09/120 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $5,000,000 | — |
| 二奖 | 1 | $1,367,820 | — |
| 三奖 | 82 | $44,480 | — |
| 四奖 | 213 | $4,800 | — |
| 五奖 | 4538 | $320 | — |
| 六奖 | 7392 | $160 | — |
| 七奖 | 84767.4 | $20 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —