2009-10-10 开奖结果
第 09/119 期
021216192049
特别号码04
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $16,868,270 | — |
| 二奖 | 2 | $897,615 | — |
| 三奖 | 109 | $43,920 | — |
| 四奖 | 362 | $4,800 | — |
| 五奖 | 6771.6 | $320 | — |
| 六奖 | 10018.4 | $160 | — |
| 七奖 | 121929.4 | $20 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 09/119 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $16,868,270 | — |
| 二奖 | 2 | $897,615 | — |
| 三奖 | 109 | $43,920 | — |
| 四奖 | 362 | $4,800 | — |
| 五奖 | 6771.6 | $320 | — |
| 六奖 | 10018.4 | $160 | — |
| 七奖 | 121929.4 | $20 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —