2009-09-01 开奖结果
第 09/103 期
171922274046
特别号码04
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 2 | $16,408,335 | — |
| 二奖 | 6 | $599,050 | — |
| 三奖 | 184 | $52,090 | — |
| 四奖 | 466 | $4,800 | — |
| 五奖 | 9927.4 | $320 | — |
| 六奖 | 16058.6 | $160 | — |
| 七奖 | 196183.4 | $20 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 09/103 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 2 | $16,408,335 | — |
| 二奖 | 6 | $599,050 | — |
| 三奖 | 184 | $52,090 | — |
| 四奖 | 466 | $4,800 | — |
| 五奖 | 9927.4 | $320 | — |
| 六奖 | 16058.6 | $160 | — |
| 七奖 | 196183.4 | $20 | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —