2001-05-24 开奖结果
第 01/041 期
062436374145
特别号码09
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $5,000,000 | — |
| 二奖 | 1 | $1,611,235 | — |
| 三奖 | 78 | $59,385 | — |
| 四奖 | 328 | $4,500 | — |
| 五奖 | 5062 | $300 | — |
| 六奖 | 10140 | $150 | — |
| 七奖 | — | — | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 01/041 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $5,000,000 | — |
| 二奖 | 1 | $1,611,235 | — |
| 三奖 | 78 | $59,385 | — |
| 四奖 | 328 | $4,500 | — |
| 五奖 | 5062 | $300 | — |
| 六奖 | 10140 | $150 | — |
| 七奖 | — | — | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —