2001-01-11 开奖结果
第 01/004 期
030811142441
特别号码30
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $5,000,000 | — |
| 二奖 | 9 | $173,375 | — |
| 三奖 | 177.4 | $25,285 | — |
| 四奖 | 466.6 | $4,500 | — |
| 五奖 | 9055 | $300 | — |
| 六奖 | 11390.6 | $150 | — |
| 七奖 | — | — | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 01/004 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $5,000,000 | — |
| 二奖 | 9 | $173,375 | — |
| 三奖 | 177.4 | $25,285 | — |
| 四奖 | 466.6 | $4,500 | — |
| 五奖 | 9055 | $300 | — |
| 六奖 | 11390.6 | $150 | — |
| 七奖 | — | — | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —