2001-01-09 开奖结果
第 01/003 期
020914263539
特别号码11
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $5,000,000 | — |
| 二奖 | 8 | $199,745 | — |
| 三奖 | 185 | $24,830 | — |
| 四奖 | 766.4 | $4,500 | — |
| 五奖 | 9043.8 | $300 | — |
| 六奖 | 15988.8 | $150 | — |
| 七奖 | — | — | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 01/003 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 1 | $5,000,000 | — |
| 二奖 | 8 | $199,745 | — |
| 三奖 | 185 | $24,830 | — |
| 四奖 | 766.4 | $4,500 | — |
| 五奖 | 9043.8 | $300 | — |
| 六奖 | 15988.8 | $150 | — |
| 七奖 | — | — | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —