2000-12-05 开奖结果
第 00/106 期
010208092047
特别号码25
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | — | $0 | — |
| 二奖 | 4 | $396,210 | — |
| 三奖 | 234 | $19,470 | — |
| 四奖 | 445 | $4,500 | — |
| 五奖 | 10813.4 | $300 | — |
| 六奖 | 10704.8 | $150 | — |
| 七奖 | — | — | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 00/106 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | — | $0 | — |
| 二奖 | 4 | $396,210 | — |
| 三奖 | 234 | $19,470 | — |
| 四奖 | 445 | $4,500 | — |
| 五奖 | 10813.4 | $300 | — |
| 六奖 | 10704.8 | $150 | — |
| 七奖 | — | — | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —