2000-11-14 开奖结果
第 00/100 期
091014344044
特别号码45
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | — | $0 | — |
| 二奖 | 1 | $2,043,215 | — |
| 三奖 | 132 | $44,500 | — |
| 四奖 | 259 | $4,500 | — |
| 五奖 | 6878 | $300 | — |
| 六奖 | 7704.6 | $150 | — |
| 七奖 | — | — | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 00/100 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | — | $0 | — |
| 二奖 | 1 | $2,043,215 | — |
| 三奖 | 132 | $44,500 | — |
| 四奖 | 259 | $4,500 | — |
| 五奖 | 6878 | $300 | — |
| 六奖 | 7704.6 | $150 | — |
| 七奖 | — | — | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —