2000-10-12 开奖结果
第 00/091 期
223032353847
特别号码11
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | — | $0 | — |
| 二奖 | 3 | $896,420 | — |
| 三奖 | 140 | $55,225 | — |
| 四奖 | 342 | $4,500 | — |
| 五奖 | 8147 | $300 | — |
| 六奖 | 10812.8 | $150 | — |
| 七奖 | — | — | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 00/091 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | — | $0 | — |
| 二奖 | 3 | $896,420 | — |
| 三奖 | 140 | $55,225 | — |
| 四奖 | 342 | $4,500 | — |
| 五奖 | 8147 | $300 | — |
| 六奖 | 10812.8 | $150 | — |
| 七奖 | — | — | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —