1999-06-15 开奖结果
第 99/046 期
030614262931
特别号码45
派彩表
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 4 | $16,078,500 | — |
| 二奖 | — | — | — |
| 三奖 | — | — | — |
| 四奖 | — | — | — |
| 五奖 | — | — | — |
| 六奖 | — | — | — |
| 七奖 | — | — | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —
第 99/046 期
| 奖别 | 中奖注数 | 每注派彩 | 总派彩 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 4 | $16,078,500 | — |
| 二奖 | — | — | — |
| 三奖 | — | — | — |
| 四奖 | — | — | — |
| 五奖 | — | — | — |
| 六奖 | — | — | — |
| 七奖 | — | — | — |
| 合计 | — | ||
总投注额 —